Couverture et qualité des données
Ce que nous couvrons, et ce que nous ne couvrons pas
Toutes les lacunes de ce panel sont énumérées sur cette page. Nous préférons que vous trouviez nos limites ici, dites franchement, plutôt qu'au milieu d'une évaluation. L'Indice des prix à l'épicerie au Canada (IPAC) a démarré en juin 2026 et se mesure chaque semaine : c'est une série jeune, et la matrice plus bas montre exactement jusqu'où elle descend dans chaque ville. La version anglaise de cette page, Coverage & data quality, présente les mêmes chiffres.
Le panel en un coup d'œil
Six familles de détaillants : Loblaw, Empire (Sobeys), Metro, la vitrine de livraison Voilà d'Empire, Save-On-Foods (Jim Pattison) et Giant Tiger. Les prix sont relevés sur les sites web publics des détaillants : ce sont des prix de liste en ligne, qui peuvent différer du prix affiché en magasin, en particulier pour les fruits, les légumes et les viandes vendus au poids.
Les lacunes, nommées d'abord
Voici les trois questions que pose chaque acheteur et chaque journaliste. Les réponses arrivent avant la question.
Walmart Canada
non couvertWalmart ne fait pas partie du panel. Sa vitrine en ligne est protégée par des mesures antirobots agressives qui rendent la collecte automatisée peu fiable, et nous refusons de publier une série que nous ne pouvons pas collecter de façon constante. L'ajout de Walmart demeure au programme, conditionnel à une infrastructure de proxys résidentiels ou à une entente de licence de données. D'ici là, tenez Walmart pour absent, et non pour approximé.
Costco
non couvertCostco ne fait pas partie du panel et n'en fera probablement jamais partie. Les prix sont réservés aux membres et protégés par des CAPTCHA : il n'existe donc aucun prix public fiable à relever. Faute d'un partenariat commercial avec Costco, nous jugeons cette couverture irréalisable plutôt que simplement reportée.
Giant Tiger
panier partielGiant Tiger est un marchand général qui ne tient qu'une partie du panier de 50 produits. Ses cellules ne sont publiées que là où elles franchissent le seuil de 60 %, la bannière est retirée entièrement dans les villes où son assortiment alimentaire est trop mince, et elle n'est jamais admissible à la mention du magasin le moins cher sous 48 prix réels sur 50.
Ce que cela veut dire pour l'indice : l'IPAC mesure le marché canadien de l'épicerie tel que couvert par les 22 bannières du panel. Ce n'est pas un recensement de l'épicerie au Canada. Si votre usage exige un agrégat national pondéré par parts de marché, l'absence du canal des clubs-entrepôts et des supercentres est la réserve importante : mieux vaut en tenir compte dans votre pondération que de la supposer négligeable.
Matrice de couverture : villes × bannières
Là où nous avons réellement des chiffres pour la plus récente semaine publiée, et quelle part du panier chaque cellule représente. Les réseaux de bannières sont véritablement régionaux — Maxi et Provigo au Québec, Safeway et Save-On-Foods dans l'Ouest, Dominion à Terre-Neuve — de sorte qu'une rangée clairsemée traduit généralement la géographie, et non un échec de collecte. Cette semaine, l'indice a publié 102 cellules ville × bannière, réparties sur 13 villes et 22 bannières.
| Ville | Loblaws | No Frills | Superstore | Maxi | Provigo | Atl. Superstore | Dominion | Metro | Food Basics | Sobeys | FreshCo | Farm Boy | IGA | Safeway | Fortinos | Foodland | Wholesale Cl. | Thrifty | Save-On | Independent | Voilà | Giant Tiger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VancouverC.-B.8 bannières | Loblaws, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. | No Frills, Vancouver : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Superstore, Vancouver : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Maxi, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. | Provigo, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. | Atlantic Superstore, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. | Dominion, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. | Metro, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. | Food Basics, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. | Sobeys, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. | FreshCo, Vancouver : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Farm Boy, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. | IGA, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. | Safeway, Vancouver : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Fortinos, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. | Foodland, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. | Wholesale Club, Vancouver : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Thrifty Foods, Vancouver : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Save-On-Foods, Vancouver : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Your Independent Grocer, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. | Voilà, Vancouver : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Giant Tiger, Vancouver : aucune cellule publiée cette semaine. |
| CalgaryAlb.9 bannières | Loblaws, Calgary : aucune cellule publiée cette semaine. | No Frills, Calgary : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Superstore, Calgary : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Maxi, Calgary : aucune cellule publiée cette semaine. | Provigo, Calgary : aucune cellule publiée cette semaine. | Atlantic Superstore, Calgary : aucune cellule publiée cette semaine. | Dominion, Calgary : aucune cellule publiée cette semaine. | Metro, Calgary : aucune cellule publiée cette semaine. | Food Basics, Calgary : aucune cellule publiée cette semaine. | Sobeys, Calgary : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | FreshCo, Calgary : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Farm Boy, Calgary : aucune cellule publiée cette semaine. | IGA, Calgary : aucune cellule publiée cette semaine. | Safeway, Calgary : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Fortinos, Calgary : aucune cellule publiée cette semaine. | Foodland, Calgary : aucune cellule publiée cette semaine. | Wholesale Club, Calgary : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Thrifty Foods, Calgary : aucune cellule publiée cette semaine. | Save-On-Foods, Calgary : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Your Independent Grocer, Calgary : aucune cellule publiée cette semaine. | Voilà, Calgary : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Giant Tiger, Calgary : 45 des 50 produits relevés (90 % — panier presque complet). |
| EdmontonAlb.9 bannières | Loblaws, Edmonton : aucune cellule publiée cette semaine. | No Frills, Edmonton : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Superstore, Edmonton : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Maxi, Edmonton : aucune cellule publiée cette semaine. | Provigo, Edmonton : aucune cellule publiée cette semaine. | Atlantic Superstore, Edmonton : aucune cellule publiée cette semaine. | Dominion, Edmonton : aucune cellule publiée cette semaine. | Metro, Edmonton : aucune cellule publiée cette semaine. | Food Basics, Edmonton : aucune cellule publiée cette semaine. | Sobeys, Edmonton : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | FreshCo, Edmonton : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Farm Boy, Edmonton : aucune cellule publiée cette semaine. | IGA, Edmonton : aucune cellule publiée cette semaine. | Safeway, Edmonton : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Fortinos, Edmonton : aucune cellule publiée cette semaine. | Foodland, Edmonton : aucune cellule publiée cette semaine. | Wholesale Club, Edmonton : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Thrifty Foods, Edmonton : aucune cellule publiée cette semaine. | Save-On-Foods, Edmonton : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Your Independent Grocer, Edmonton : aucune cellule publiée cette semaine. | Voilà, Edmonton : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Giant Tiger, Edmonton : 43 des 50 produits relevés (86 % — bien couvert). |
| SaskatoonSask.9 bannières | Loblaws, Saskatoon : aucune cellule publiée cette semaine. | No Frills, Saskatoon : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Superstore, Saskatoon : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Maxi, Saskatoon : aucune cellule publiée cette semaine. | Provigo, Saskatoon : aucune cellule publiée cette semaine. | Atlantic Superstore, Saskatoon : aucune cellule publiée cette semaine. | Dominion, Saskatoon : aucune cellule publiée cette semaine. | Metro, Saskatoon : aucune cellule publiée cette semaine. | Food Basics, Saskatoon : aucune cellule publiée cette semaine. | Sobeys, Saskatoon : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | FreshCo, Saskatoon : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Farm Boy, Saskatoon : aucune cellule publiée cette semaine. | IGA, Saskatoon : aucune cellule publiée cette semaine. | Safeway, Saskatoon : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Fortinos, Saskatoon : aucune cellule publiée cette semaine. | Foodland, Saskatoon : aucune cellule publiée cette semaine. | Wholesale Club, Saskatoon : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Thrifty Foods, Saskatoon : aucune cellule publiée cette semaine. | Save-On-Foods, Saskatoon : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Your Independent Grocer, Saskatoon : aucune cellule publiée cette semaine. | Voilà, Saskatoon : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Giant Tiger, Saskatoon : 44 des 50 produits relevés (88 % — bien couvert). |
| WinnipegMan.9 bannières | Loblaws, Winnipeg : aucune cellule publiée cette semaine. | No Frills, Winnipeg : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Superstore, Winnipeg : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Maxi, Winnipeg : aucune cellule publiée cette semaine. | Provigo, Winnipeg : aucune cellule publiée cette semaine. | Atlantic Superstore, Winnipeg : aucune cellule publiée cette semaine. | Dominion, Winnipeg : aucune cellule publiée cette semaine. | Metro, Winnipeg : aucune cellule publiée cette semaine. | Food Basics, Winnipeg : aucune cellule publiée cette semaine. | Sobeys, Winnipeg : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | FreshCo, Winnipeg : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Farm Boy, Winnipeg : aucune cellule publiée cette semaine. | IGA, Winnipeg : aucune cellule publiée cette semaine. | Safeway, Winnipeg : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Fortinos, Winnipeg : aucune cellule publiée cette semaine. | Foodland, Winnipeg : aucune cellule publiée cette semaine. | Wholesale Club, Winnipeg : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Thrifty Foods, Winnipeg : aucune cellule publiée cette semaine. | Save-On-Foods, Winnipeg : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Your Independent Grocer, Winnipeg : aucune cellule publiée cette semaine. | Voilà, Winnipeg : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Giant Tiger, Winnipeg : 45 des 50 produits relevés (90 % — panier presque complet). |
| TorontoOnt.11 bannières | Loblaws, Toronto : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | No Frills, Toronto : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Superstore, Toronto : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Maxi, Toronto : aucune cellule publiée cette semaine. | Provigo, Toronto : aucune cellule publiée cette semaine. | Atlantic Superstore, Toronto : aucune cellule publiée cette semaine. | Dominion, Toronto : aucune cellule publiée cette semaine. | Metro, Toronto : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Food Basics, Toronto : 46 des 50 produits relevés (92 % — panier presque complet). | Sobeys, Toronto : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | FreshCo, Toronto : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Farm Boy, Toronto : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | IGA, Toronto : aucune cellule publiée cette semaine. | Safeway, Toronto : aucune cellule publiée cette semaine. | Fortinos, Toronto : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Foodland, Toronto : 46 des 50 produits relevés (92 % — panier presque complet). | Wholesale Club, Toronto : aucune cellule publiée cette semaine. | Thrifty Foods, Toronto : aucune cellule publiée cette semaine. | Save-On-Foods, Toronto : aucune cellule publiée cette semaine. | Your Independent Grocer, Toronto : aucune cellule publiée cette semaine. | Voilà, Toronto : aucune cellule publiée cette semaine. | Giant Tiger, Toronto : 45 des 50 produits relevés (90 % — panier presque complet). |
| OttawaOnt.9 bannières | Loblaws, Ottawa : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | No Frills, Ottawa : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Superstore, Ottawa : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Maxi, Ottawa : aucune cellule publiée cette semaine. | Provigo, Ottawa : aucune cellule publiée cette semaine. | Atlantic Superstore, Ottawa : aucune cellule publiée cette semaine. | Dominion, Ottawa : aucune cellule publiée cette semaine. | Metro, Ottawa : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Food Basics, Ottawa : 46 des 50 produits relevés (92 % — panier presque complet). | Sobeys, Ottawa : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | FreshCo, Ottawa : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Farm Boy, Ottawa : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | IGA, Ottawa : aucune cellule publiée cette semaine. | Safeway, Ottawa : aucune cellule publiée cette semaine. | Fortinos, Ottawa : aucune cellule publiée cette semaine. | Foodland, Ottawa : aucune cellule publiée cette semaine. | Wholesale Club, Ottawa : aucune cellule publiée cette semaine. | Thrifty Foods, Ottawa : aucune cellule publiée cette semaine. | Save-On-Foods, Ottawa : aucune cellule publiée cette semaine. | Your Independent Grocer, Ottawa : aucune cellule publiée cette semaine. | Voilà, Ottawa : aucune cellule publiée cette semaine. | Giant Tiger, Ottawa : 42 des 50 produits relevés (84 % — bien couvert). |
| MontréalQc7 bannières | Loblaws, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | No Frills, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | Superstore, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | Maxi, Montréal : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Provigo, Montréal : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Atlantic Superstore, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | Dominion, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | Metro, Montréal : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Food Basics, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | Sobeys, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | FreshCo, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | Farm Boy, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | IGA, Montréal : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Safeway, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | Fortinos, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | Foodland, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | Wholesale Club, Montréal : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Thrifty Foods, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | Save-On-Foods, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | Your Independent Grocer, Montréal : aucune cellule publiée cette semaine. | Voilà, Montréal : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Giant Tiger, Montréal : 43 des 50 produits relevés (86 % — bien couvert). |
| QuébecQc7 bannières | Loblaws, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | No Frills, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | Superstore, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | Maxi, Québec : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Provigo, Québec : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Atlantic Superstore, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | Dominion, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | Metro, Québec : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Food Basics, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | Sobeys, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | FreshCo, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | Farm Boy, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | IGA, Québec : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Safeway, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | Fortinos, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | Foodland, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | Wholesale Club, Québec : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Thrifty Foods, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | Save-On-Foods, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | Your Independent Grocer, Québec : aucune cellule publiée cette semaine. | Voilà, Québec : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Giant Tiger, Québec : 43 des 50 produits relevés (86 % — bien couvert). |
| MonctonN.-B.6 bannières | Loblaws, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | No Frills, Moncton : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Superstore, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Maxi, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Provigo, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Atlantic Superstore, Moncton : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Dominion, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Metro, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Food Basics, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Sobeys, Moncton : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | FreshCo, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Farm Boy, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | IGA, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Safeway, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Fortinos, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Foodland, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Wholesale Club, Moncton : 44 des 50 produits relevés (88 % — bien couvert). | Thrifty Foods, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Save-On-Foods, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Your Independent Grocer, Moncton : aucune cellule publiée cette semaine. | Voilà, Moncton : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Giant Tiger, Moncton : 42 des 50 produits relevés (84 % — bien couvert). |
| HalifaxN.-É.6 bannières | Loblaws, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | No Frills, Halifax : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Superstore, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Maxi, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Provigo, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Atlantic Superstore, Halifax : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Dominion, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Metro, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Food Basics, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Sobeys, Halifax : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | FreshCo, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Farm Boy, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | IGA, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Safeway, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Fortinos, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Foodland, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Wholesale Club, Halifax : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Thrifty Foods, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Save-On-Foods, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Your Independent Grocer, Halifax : aucune cellule publiée cette semaine. | Voilà, Halifax : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Giant Tiger, Halifax : 43 des 50 produits relevés (86 % — bien couvert). |
| CharlottetownÎ.-P.-É.7 bannières | Loblaws, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | No Frills, Charlottetown : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Superstore, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | Maxi, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | Provigo, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | Atlantic Superstore, Charlottetown : 50 des 50 produits relevés (100 % — panier presque complet). | Dominion, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | Metro, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | Food Basics, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | Sobeys, Charlottetown : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | FreshCo, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | Farm Boy, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | IGA, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | Safeway, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | Fortinos, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | Foodland, Charlottetown : 47 des 50 produits relevés (94 % — panier presque complet). | Wholesale Club, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | Thrifty Foods, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | Save-On-Foods, Charlottetown : aucune cellule publiée cette semaine. | Your Independent Grocer, Charlottetown : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Voilà, Charlottetown : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Giant Tiger, Charlottetown : 42 des 50 produits relevés (84 % — bien couvert). |
| St. John'sT.-N.-L.5 bannières | Loblaws, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | No Frills, St. John's : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Superstore, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Maxi, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Provigo, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Atlantic Superstore, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Dominion, St. John's : 49 des 50 produits relevés (98 % — panier presque complet). | Metro, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Food Basics, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Sobeys, St. John's : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | FreshCo, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Farm Boy, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | IGA, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Safeway, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Fortinos, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Foodland, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Wholesale Club, St. John's : 42 des 50 produits relevés (84 % — bien couvert). | Thrifty Foods, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Save-On-Foods, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Your Independent Grocer, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. | Voilà, St. John's : 48 des 50 produits relevés (96 % — panier presque complet). | Giant Tiger, St. John's : aucune cellule publiée cette semaine. |
Les chiffres indiquent le nombre de produits du panier dont le prix a été relevé, sur 50, pour la plus récente semaine publiée (semaine se terminant le 19 juillet 2026). Un point signifie que nous n'avons rien publié pour cette ville et cette bannière cette semaine-là — le plus souvent parce que la bannière n'est pas présente dans cette ville, et parfois parce que sa couverture est passée sous le seuil de 60 % et a été supprimée à la source. Les deux cas sont impossibles à distinguer ici : lisez donc un point comme « aucun chiffre de notre part », et non comme « aucun magasin là-bas ». Aucune cellule de cette semaine ne se situe sous le seuil.
Ce qui doit être vrai avant qu'un chiffre soit publié
Les règles ci-dessous s'appliquent mécaniquement, chaque semaine, sans dérogation discrétionnaire. C'est pour cette raison que certaines cases de la matrice ci-dessus sont vides.
Cadence hebdomadaire, le jeudi, avec rattrapage le vendredi
Un pipeline automatisé effectue la collecte tous les jeudis à 8 h UTC (4 h, heure de l'Est). Toute ville qui se retrouve sous 90 % de couverture de ses magasins est recollectée automatiquement le vendredi. Les semaines de référence sont découpées selon l'heure locale canadienne et se terminent le dimanche : un rattrapage du vendredi tombe donc dans la même semaine publiée que la collecte du jeudi qu'il corrige.
Le seuil de publication de 60 %
Une cellule ville × bannière (× catégorie) n'est publiée que si au moins 60 % de sa tranche du panier — et au moins deux produits — a un prix relevé dans les deux semaines qui sont reliées. Une cellule qui rate le seuil est supprimée plutôt que publiée mince : une case vide dans la matrice est donc parfois une décision de qualité, et non un magasin absent.
L'imputation sert au coût du panier, jamais à l'indice
Lorsqu'une bannière ne tient pas un produit du panier, le coût du panier en dollars affiché comble cette case avec la moyenne de la ville pour ce produit, afin que deux paniers demeurent comparables en dollars. L'indice, lui, est un calcul par appariement de modèles : il ne relie jamais que les prix d'un même produit, chez une même bannière, d'une semaine à la suivante. Une valeur imputée ne peut donc jamais créer de mouvement dans l'indice. Chaque page de ville indique combien de produits d'un panier ont été imputés.
La mention du magasin le moins cher exige 48 prix réels sur 50
Un panier faiblement apparié paraît artificiellement bon marché, parce qu'une partie de son coût est synthétique. Seules les bannières qui comptent au moins 48 prix authentiques, non imputés, sur 50 peuvent être désignées comme la moins chère ou la plus chère. Les bannières sous ce seuil affichent quand même leur coût de panier : elles ne peuvent simplement pas remporter le classement.
Les mauvais appariements et les valeurs aberrantes sont mis en quarantaine
Les appariements de produits vérifiés manuellement comme erronés sont inscrits sur une liste de quarantaine tenue à jour et exclus entièrement de la série publiée. S'y ajoute un filtre statistique qui écarte tout couple détaillant-produit dont la médiane hebdomadaire se situe hors de l'intervalle allant du tiers au triple de la médiane inter-bannières pour ce produit, évalué uniquement lorsqu'un produit-semaine compte au moins huit observations réparties sur trois bannières ou plus. Les deux exclusions s'appliquent avant le calcul de l'indice; et comme les observations s'ajoutent sans jamais être écrasées et que l'indice est recalculé à la lecture, une correction se propage à tout l'historique au lieu de laisser une marche dans la série.
Deux limites qui méritent d'être dites tout haut
La série est jeune
L'IPAC publié commence en juin 2026. Nous rapportons la variation d'une semaine à l'autre et la variation depuis le lancement, rien d'autre. Aucune variation sur un an ne figure sur ce site, parce que les données ne peuvent pas encore en soutenir une, et nous n'en fabriquerons pas une en y raccordant une série pilote.
Les niveaux d'indice ne se comparent pas d'une série à l'autre
Chaque série de ville, de bannière et de catégorie est ramenée à 100 lors de sa propre semaine d'entrée. Une série qui affiche 103,0 et une autre qui affiche 101,0 ne vous apprennent donc rien sur laquelle est la plus chère. Pour comparer des villes ou des bannières, utilisez le coût absolu du panier en dollars — la seule mesure nativement comparable — ou ramenez d'abord chaque série à une semaine de référence commune, en précisant laquelle.
Des questions sur la couverture
Si vous avez besoin d'une ville, d'une bannière ou d'un produit que nous ne couvrons pas encore, dites-le-nous : l'élargissement du panel est priorisé en fonction de ce dont les abonnés ont réellement besoin. Écrivez à sales@grocerypulse.ca.