Suivi de la réduflation
Le format a rétréci. Le prix, lui, est resté.
La réduflation (shrinkflation) est une hausse de prix qu'aucune étiquette de tablette n'affiche. Nous enregistrons le format d'emballage de chaque produit dont nous relevons le prix : quand un emballage rétrécit discrètement, nous pouvons donc mesurer exactement combien vous payez de plus par gramme. Chaque cas ci-dessous a passé un test de persistance et porte un degré de fiabilité que nous publions ouvertement.
Cas vérifiés
124
50 de fiabilité élevée
Réduction médiane
−11,9 %
Sur les cas gradés élevée ou moyenne
Hausse cachée médiane
+13,5 %
Prix effectif au 100 g, 100 ml ou à l'unité
Bannières touchées
22
Cas le plus récent : 7 juin 2026
Les cas vérifiés
Le prix affiché avant le changement est reconstitué à partir du prix unitaire enregistré ; il est exact à environ un cent près, d'où le signe « ≈ ». Le prix après est celui réellement observé sur le plus petit format. La hausse du prix unitaire est la variation du prix au gramme, au millilitre ou à l'unité : la partie que l'étiquette ne montre pas.
| Produit | Bannière | Format | Réduction | Prix affiché | Prix unitaire | Hausse du prix unitaire | Détecté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagels, 6-packNo Name · Pain et boulangerie | Provigo | 510 → 492 g | −3,5 % | ≈3,98 $ → 4,99 $ | 0,78 $ → 1,01 $par 100 g | +29,6 % | 2026-06-07moyenne |
| Whole Wheat Bread, 675gGiant Value · Pain et boulangerie | Giant Tiger | 720 → 675 g | −6,3 % | ≈2,59 $ → 2,87 $ | 0,36 $ → 0,43 $par 100 g | +19,1 % | 2026-06-04élevée |
| Whole Wheat Bread, 675gNo Name · Pain et boulangerie | Superstore | 570 → 520 g | −8,8 % | ≈2,51 $ → 2,50 $ | 0,44 $ → 0,48 $par 100 g | +10,1 % | 2026-06-04élevée |
| Butter, Salted, 454gNo Name · Produits laitiers et œufs | Dominion | 454 → 400 g | −11,9 % | ≈4,99 $ → 5,00 $ | 1,10 $ → 1,25 $par 100 g | +14,0 % | 2026-06-04élevée |
| Butter, Salted, 454gNo Name · Produits laitiers et œufs | Your Independent Grocer | 454 → 400 g | −11,9 % | ≈4,99 $ → 5,00 $ | 1,10 $ → 1,25 $par 100 g | +14,0 % | 2026-06-04élevée |
| Butter, Salted, 454gNo Name · Produits laitiers et œufs | Atlantic Superstore | 454 → 400 g | −11,9 % | ≈4,99 $ → 5,00 $ | 1,10 $ → 1,25 $par 100 g | +14,0 % | 2026-06-04élevée |
| Butter, Salted, 454gNo Name · Produits laitiers et œufs | No Frills | 454 → 400 g | −11,9 % | ≈4,99 $ → 5,00 $ | 1,10 $ → 1,25 $par 100 g | +13,7 % | 2026-06-04élevée |
| Butter, Salted, 454gNo Name · Produits laitiers et œufs | Loblaws | 454 → 400 g | −11,9 % | ≈4,99 $ → 5,00 $ | 1,10 $ → 1,25 $par 100 g | +14,0 % | 2026-06-04élevée |
| Bagels, 6-packNo Name · Pain et boulangerie | Wholesale Club | 510 → 450 g | −11,8 % | ≈2,50 $ → 2,49 $ | 0,49 $ → 0,55 $par 100 g | +13,3 % | 2026-06-02élevée |
| Hamburger Buns, 8-packNo Name · Pain et boulangerie | Superstore | 560 → 540 g | −3,6 % | ≈2,97 $ → 2,49 $ | 0,53 $ → 0,46 $par 100 g | −13,1 % | 2026-05-31moyenne |
| Bagels, 6-packNo Name · Pain et boulangerie | Your Independent Grocer | 566 → 492 g | −13,1 % | ≈4,53 $ → 5,00 $ | 0,80 $ → 1,02 $par 100 g | +27,8 % | 2026-05-31élevée |
| White Rice (Long Grain), 2kgNo Name · Produits de garde-manger | No Frills | 2 000 → 1 810 g | −9,5 % | ≈6,00 $ → 5,79 $ | 0,30 $ → 0,32 $par 100 g | +6,6 % | 2026-05-31élevée |
| Laundry Detergent, 1.47LTide · Produits ménagers | Atlantic Superstore | 1 000 → 946 ml | −5,4 % | ≈5,00 $ → 6,00 $ | 0,50 $ → 0,63 $par 100 ml | +26,9 % | 2026-05-31moyenne |
| Greek Yogurt, Plain, 750gOikos · Produits laitiers et œufs | Wholesale Club | 750 → 650 g | −13,3 % | ≈6,52 $ → 5,29 $ | 0,87 $ → 0,81 $par 100 g | −6,0 % | 2026-05-28moyenne |
| White Bread, 675gVillaggio · Pain et boulangerie | Superstore | 675 → 570 g | −15,6 % | ≈2,50 $ → 2,99 $ | 0,37 $ → 0,52 $par 100 g | +41,6 % | 2026-05-28moyenne |
| Garbage Bags, 40-countBilly Boot · Produits ménagers | Wholesale Club | 24 → 20 u | −16,7 % | ≈5,29 $ → 3,99 $ | 0,22 $ → 0,20 $par unité | −9,5 % | 2026-05-23moyenne |
| Garbage Bags, 40-countBilly Boot · Produits ménagers | Dominion | 24 → 20 u | −16,7 % | ≈5,50 $ → 5,49 $ | 0,23 $ → 0,27 $par unité | +19,8 % | 2026-05-23élevée |
| Hamburger Buns, 8-packNo Name · Pain et boulangerie | Dominion | 442 → 360 g | −18,6 % | ≈3,49 $ → 3,49 $ | 0,79 $ → 0,97 $par 100 g | +22,4 % | 2026-05-23élevée |
| Hamburger Buns, 8-packNo Name · Pain et boulangerie | Your Independent Grocer | 378 → 360 g | −4,8 % | ≈4,01 $ → 3,49 $ | 1,06 $ → 0,97 $par 100 g | −8,2 % | 2026-05-23élevée |
| Tea Bags, 72-packSalada · Boissons | Wholesale Club | 72 → 70 u | −2,8 % | ≈6,29 $ → 6,50 $ | 0,09 $ → 0,09 $par unité | +6,3 % | 2026-05-23élevée |
| Greek Yogurt, Plain, 750gPresident's Choice · Produits laitiers et œufs | Maxi | 750 → 650 g | −13,3 % | ≈6,00 $ → 6,00 $ | 0,80 $ → 0,92 $par 100 g | +15,4 % | 2026-05-23élevée |
| Dish Soap, 532mLSelection · Produits ménagers | Food Basics | 650 → 591 ml | −9,1 % | ≈1,95 $ → 1,97 $ | 0,30 $ → 0,33 $par 100 ml | +10,0 % | 2026-05-23élevée |
| Hamburger Buns, 8-packDempster's · Pain et boulangerie | Sobeys | 616 → 520 g | −15,6 % | ≈4,31 $ → 4,29 $ | 0,70 $ → 0,83 $par 100 g | +18,5 % | 2026-05-23élevée |
| Bagels, 6-packNo Name · Pain et boulangerie | No Frills | 510 → 450 g | −11,8 % | ≈1,99 $ → 2,00 $ | 0,39 $ → 0,44 $par 100 g | +13,3 % | 2026-05-23élevée |
| Hamburger Buns, 8-packCompliments · Pain et boulangerie | FreshCo | 616 → 520 g | −15,6 % | ≈4,80 $ → 3,99 $ | 0,78 $ → 0,77 $par 100 g | −1,3 % | 2026-05-23moyenne |
| Hamburger Buns, 8-packNo Name · Pain et boulangerie | Atlantic Superstore | 442 → 360 g | −18,6 % | ≈3,49 $ → 3,49 $ | 0,79 $ → 0,97 $par 100 g | +22,4 % | 2026-05-21élevée |
| Whole Wheat Bread, 675gSelection · Pain et boulangerie | Metro | 720 → 675 g | −6,3 % | ≈3,02 $ → 3,69 $ | 0,42 $ → 0,55 $par 100 g | +31,2 % | 2026-05-21moyenne |
| Greek Yogurt, Plain, 750gPresident's Choice · Produits laitiers et œufs | Provigo | 750 → 650 g | −13,3 % | ≈6,00 $ → 6,00 $ | 0,80 $ → 0,92 $par 100 g | +15,4 % | 2026-05-21élevée |
| Dish Soap, 532mLLa Parisienne · Produits ménagers | Voilà | 700 → 591 ml | −15,6 % | ≈3,99 $ → 3,19 $ | 0,57 $ → 0,54 $par 100 ml | −5,3 % | 2026-05-21moyenne |
| Bagels, 6-packNo Name · Pain et boulangerie | Maxi | 540 → 450 g | −16,7 % | ≈4,48 $ → 4,00 $ | 0,83 $ → 0,89 $par 100 g | +6,9 % | 2026-05-21élevée |
| Greek Yogurt, Plain, 750gOlympic · Produits laitiers et œufs | FreshCo | 750 → 650 g | −13,3 % | ≈7,28 $ → 6,49 $ | 0,97 $ → 1,00 $par 100 g | +2,7 % | 2026-05-21élevée |
| Dish Soap, 532mLDawn · Produits ménagers | Sobeys | 535 → 443 ml | −17,2 % | ≈6,31 $ → 4,69 $ | 1,18 $ → 1,06 $par 100 ml | −10,0 % | 2026-05-21moyenne |
| Hamburger Buns, 8-packNo Name · Pain et boulangerie | Superstore | 378 → 360 g | −4,8 % | ≈2,49 $ → 2,50 $ | 0,66 $ → 0,69 $par 100 g | +5,0 % | 2026-05-21élevée |
| Hamburger Buns, 8-packNo Name · Pain et boulangerie | Loblaws | 442 → 360 g | −18,6 % | ≈3,49 $ → 3,29 $ | 0,79 $ → 0,91 $par 100 g | +15,4 % | 2026-05-21élevée |
| Dish Soap, 532mLDawn · Produits ménagers | Foodland | 535 → 431 ml | −19,4 % | ≈6,47 $ → 5,29 $ | 1,21 $ → 1,23 $par 100 ml | +1,2 % | 2026-05-21moyenne |
| White Rice (Long Grain), 2kgNo Name · Produits de garde-manger | Fortinos | 2 000 → 1 800 g | −10,0 % | ≈5,40 $ → 4,98 $ | 0,27 $ → 0,28 $par 100 g | +0,8 % | 2026-05-21élevée |
| Butter, Salted, 454gLactantia · Produits laitiers et œufs | Fortinos | 454 → 400 g | −11,9 % | ≈5,99 $ → 5,49 $ | 1,32 $ → 1,37 $par 100 g | +4,0 % | 2026-05-21élevée |
| White Bread, 675gVillagio · Pain et boulangerie | Your Independent Grocer | 675 → 570 g | −15,6 % | ≈3,98 $ → 4,69 $ | 0,59 $ → 0,82 $par 100 g | +39,2 % | 2026-05-21moyenne |
| Canola Oil, 946mLNo Name · Produits de garde-manger | Atlantic Superstore | 1 180 → 946 ml | −19,8 % | ≈6,02 $ → 6,50 $ | 0,51 $ → 0,69 $par 100 ml | +35,1 % | 2026-05-21moyenne |
| Whole Wheat Bread, 675gNo Name · Pain et boulangerie | Atlantic Superstore | 570 → 520 g | −8,8 % | ≈3,99 $ → 2,89 $ | 0,70 $ → 0,56 $par 100 g | −20,6 % | 2026-05-21moyenne |
| Hamburger Buns, 8-packCompliments · Pain et boulangerie | IGA | 540 → 520 g | −3,7 % | ≈4,00 $ → 4,99 $ | 0,74 $ → 0,96 $par 100 g | +29,9 % | 2026-05-21moyenne |
| Laundry Detergent, 1.47LLa Parisienne · Produits ménagers | Maxi | 1 800 → 1 520 ml | −15,6 % | ≈5,04 $ → 5,00 $ | 0,28 $ → 0,33 $par 100 ml | +18,4 % | 2026-05-21élevée |
| Orange Juice, 2.63LSimply · Boissons | Sobeys | 1 540 → 1 360 ml | −11,7 % | ≈7,55 $ → 7,49 $ | 0,49 $ → 0,55 $par 100 ml | +13,2 % | 2026-05-21élevée |
| Dish Soap, 532mLLa Parisienne · Produits ménagers | Farm Boy | 700 → 591 ml | −15,6 % | ≈3,99 $ → 3,19 $ | 0,57 $ → 0,54 $par 100 ml | −5,3 % | 2026-05-21moyenne |
| Laundry Detergent, 1.47LGain · Produits ménagers | Loblaws | 1 000 → 946 ml | −5,4 % | ≈5,00 $ → 6,00 $ | 0,50 $ → 0,63 $par 100 ml | +26,9 % | 2026-05-21moyenne |
| Hamburger Buns, 8-packCompliments · Pain et boulangerie | Sobeys | 540 → 520 g | −3,7 % | ≈4,00 $ → 4,99 $ | 0,74 $ → 0,96 $par 100 g | +29,9 % | 2026-05-21moyenne |
| Orange Juice, 2.63LTropicana · Boissons | Thrifty Foods | 1 540 → 1 360 ml | −11,7 % | ≈7,55 $ → 7,49 $ | 0,49 $ → 0,55 $par 100 ml | +13,2 % | 2026-05-21élevée |
| Hamburger Buns, 8-packCompliments · Pain et boulangerie | Thrifty Foods | 540 → 520 g | −3,7 % | ≈4,00 $ → 4,99 $ | 0,74 $ → 0,96 $par 100 g | +29,9 % | 2026-05-21moyenne |
| Hamburger Buns, 8-packCompliments · Pain et boulangerie | Safeway | 540 → 520 g | −3,7 % | ≈4,00 $ → 4,99 $ | 0,74 $ → 0,96 $par 100 g | +29,9 % | 2026-05-21moyenne |
| Orange Juice, 2.63LSimply Orange · Boissons | Sobeys | 1 890 → 1 540 ml | −18,5 % | ≈4,73 $ → 4,49 $ | 0,25 $ → 0,29 $par 100 ml | +17,5 % | 2026-05-20élevée |
| Orange Juice, 2.63LSimply Orange · Boissons | Safeway | 1 890 → 1 540 ml | −18,5 % | ≈4,73 $ → 4,49 $ | 0,25 $ → 0,29 $par 100 ml | +17,5 % | 2026-05-20élevée |
| Greek Yogurt, Plain, 750gPresident's Choice · Produits laitiers et œufs | Dominion | 750 → 650 g | −13,3 % | ≈6,00 $ → 6,00 $ | 0,80 $ → 0,92 $par 100 g | +15,4 % | 2026-05-20élevée |
| Greek Yogurt, Plain, 750gPresident's Choice · Produits laitiers et œufs | Your Independent Grocer | 750 → 650 g | −13,3 % | ≈6,00 $ → 6,00 $ | 0,80 $ → 0,92 $par 100 g | +15,4 % | 2026-05-20élevée |
| Greek Yogurt, Plain, 750gPresident's Choice · Produits laitiers et œufs | Atlantic Superstore | 750 → 650 g | −13,3 % | ≈6,00 $ → 6,00 $ | 0,80 $ → 0,92 $par 100 g | +15,4 % | 2026-05-20élevée |
| Tea Bags, 72-packKing Cole · Boissons | Voilà | 70 → 60 per | −14,3 % | ≈5,99 $ → 5,29 $ | 0,09 $ → 0,09 $par per | +3,0 % | 2026-05-20élevée |
| Bagels, 6-packNo Name · Pain et boulangerie | Provigo | 540 → 492 g | −8,9 % | ≈5,29 $ → 4,99 $ | 0,98 $ → 1,01 $par 100 g | +3,5 % | 2026-05-20élevée |
| Bagels, 6-packNo Name · Pain et boulangerie | Provigo | 566 → 492 g | −13,1 % | ≈4,98 $ → 4,99 $ | 0,88 $ → 1,01 $par 100 g | +15,0 % | 2026-05-20élevée |
| Ice Cream, Vanilla, 1.5LPresident's Choice · Surgelés | Provigo | 1 000 → 946 ml | −5,4 % | ≈4,50 $ → 5,00 $ | 0,45 $ → 0,53 $par 100 ml | +17,7 % | 2026-05-20élevée |
| Hamburger Buns, 8-packNo Name · Pain et boulangerie | Superstore | 442 → 360 g | −18,6 % | ≈3,01 $ → 2,50 $ | 0,68 $ → 0,69 $par 100 g | +2,3 % | 2026-05-20moyenne |
| Greek Yogurt, Plain, 750gPresident's Choice · Produits laitiers et œufs | Superstore | 750 → 650 g | −13,3 % | ≈6,00 $ → 6,00 $ | 0,80 $ → 0,92 $par 100 g | +15,4 % | 2026-05-20élevée |
| Greek Yogurt, Plain, 750gPresident's Choice · Produits laitiers et œufs | Loblaws | 750 → 650 g | −13,3 % | ≈6,00 $ → 6,00 $ | 0,80 $ → 0,92 $par 100 g | +15,4 % | 2026-05-20élevée |
| Cream Cheese, 250gNo Name · Produits laitiers et œufs | Loblaws | 227 → 200 g | −11,9 % | ≈8,78 $ → 6,49 $ | 3,87 $ → 3,25 $par 100 g | −16,2 % | 2026-05-20moyenne |
| Orange Juice, 2.63LPresident's Choice · Boissons | No Frills | 2 630 → 2 500 ml | −4,9 % | ≈8,94 $ → 7,00 $ | 0,34 $ → 0,28 $par 100 ml | −18,1 % | 2026-05-20moyenne |
| Whole Wheat Bread, 675gNo Name · Pain et boulangerie | Wholesale Club | 570 → 520 g | −8,8 % | ≈2,00 $ → 2,29 $ | 0,35 $ → 0,44 $par 100 g | +25,5 % | 2026-05-20moyenne |
| Orange Juice, 2.63LSimply · Boissons | Superstore | 2 500 → 2 250 ml | −10,0 % | ≈7,00 $ → 5,97 $ | 0,28 $ → 0,27 $par 100 ml | −5,1 % | 2026-05-18moyenne |
| Whole Wheat Bread, 675gNo Name · Pain et boulangerie | Provigo | 570 → 520 g | −8,8 % | ≈2,51 $ → 2,50 $ | 0,44 $ → 0,48 $par 100 g | +9,6 % | 2026-05-14élevée |
| Frozen Chicken Nuggets, 700gWatson Ridge · Surgelés | Food Basics | 720 → 700 g | −2,8 % | ≈11,02 $ → 9,99 $ | 1,53 $ → 1,43 $par 100 g | −6,5 % | 2026-05-14élevée |
| Tea Bags, 72-packCompliments · Boissons | Voilà | 72 → 60 per | −16,7 % | ≈7,29 $ → 5,29 $ | 0,10 $ → 0,09 $par per | −12,9 % | 2026-05-14moyenne |
| Tea Bags, 72-packKing Cole · Boissons | Farm Boy | 70 → 60 per | −14,3 % | ≈5,99 $ → 5,29 $ | 0,09 $ → 0,09 $par per | +3,0 % | 2026-05-13élevée |
| Tea Bags, 72-packRed Rose · Boissons | Foodland | 72 → 70 u | −2,8 % | ≈7,49 $ → 5,99 $ | 0,10 $ → 0,09 $par unité | −17,7 % | 2026-05-13moyenne |
| Ice Cream, Vanilla, 1.5LPresident's Choice · Surgelés | Fortinos | 1 500 → 1 410 ml | −6,0 % | ≈6,45 $ → 4,99 $ | 0,43 $ → 0,35 $par 100 ml | −18,2 % | 2026-05-13moyenne |
| Ice Cream, Vanilla, 1.5LPresident's Choice · Surgelés | Loblaws | 1 500 → 1 410 ml | −6,0 % | ≈6,75 $ → 7,99 $ | 0,45 $ → 0,57 $par 100 ml | +25,2 % | 2026-05-13moyenne |
| Ice Cream, Vanilla, 1.5LBreyers · Surgelés | Superstore | 1 500 → 1 410 ml | −6,0 % | ≈4,95 $ → 4,00 $ | 0,33 $ → 0,28 $par 100 ml | −13,9 % | 2026-05-07moyenne |
| White Rice (Long Grain), 2kgNo Name · Produits de garde-manger | No Frills | 2 270 → 2 000 g | −11,9 % | ≈5,45 $ → 6,00 $ | 0,24 $ → 0,30 $par 100 g | +23,8 % | 2026-04-30élevée |
| Ice Cream, Vanilla, 1.5LBreyers · Surgelés | Provigo | 1 650 → 1 410 ml | −14,6 % | ≈3,96 $ → 4,79 $ | 0,24 $ → 0,34 $par 100 ml | +40,1 % | 2026-04-30moyenne |
| White Bread, 675gD'Italiano · Pain et boulangerie | Provigo | 675 → 570 g | −15,6 % | ≈2,97 $ → 2,50 $ | 0,44 $ → 0,44 $par 100 g | −1,3 % | 2026-04-30moyenne |
| Ice Cream, Vanilla, 1.5LPresident's Choice · Surgelés | Maxi | 1 650 → 1 410 ml | −14,6 % | ≈3,96 $ → 4,00 $ | 0,24 $ → 0,28 $par 100 ml | +17,0 % | 2026-04-30élevée |
| Ice Cream, Vanilla, 1.5LPresident's Choice · Surgelés | No Frills | 1 650 → 1 410 ml | −14,6 % | ≈3,96 $ → 4,50 $ | 0,24 $ → 0,32 $par 100 ml | +31,7 % | 2026-04-30moyenne |
| Dish Soap, 532mLDawn · Produits ménagers | Maxi | 473 → 443 ml | −6,3 % | ≈2,51 $ → 2,50 $ | 0,53 $ → 0,56 $par 100 ml | +6,8 % | 2026-04-23élevée |
| Laundry Detergent, 1.47LTide · Produits ménagers | Sobeys | 1 420 → 1 360 ml | −4,2 % | ≈8,52 $ → 8,49 $ | 0,60 $ → 0,62 $par 100 ml | +4,4 % | 2026-04-23élevée |
| Ground Coffee, 300gLAVAZZA · Boissons | Save-On-Foods | 300 → 250 g | −16,7 % | ≈9,00 $ → 9,99 $ | 3,00 $ → 4,00 $par 100 g | +33,4 % | 2026-04-23moyenne |
| Dish Soap, 532mLDawn · Produits ménagers | Wholesale Club | 473 → 431 ml | −8,9 % | ≈3,31 $ → 3,29 $ | 0,70 $ → 0,76 $par 100 ml | +9,7 % | 2026-04-23élevée |
| Ground Coffee, 300gAl Rifai · Boissons | Wholesale Club | 340 → 284 g | −16,5 % | ≈10,98 $ → 7,99 $ | 3,23 $ → 2,81 $par 100 g | −13,0 % | 2026-04-20moyenne |
| Cream Cheese, 250gNo Name · Produits laitiers et œufs | Provigo | 250 → 227 g | −9,2 % | ≈3,00 $ → 3,00 $ | 1,20 $ → 1,32 $par 100 g | +10,1 % | 2026-04-20élevée |
| Orange Juice, 2.63LPresident's Choice · Boissons | Superstore | 2 630 → 2 500 ml | −4,9 % | ≈8,94 $ → 6,99 $ | 0,34 $ → 0,28 $par 100 ml | −18,2 % | 2026-04-20moyenne |
| Apples, 3lb BagFruits frais | FreshCo | 1 000 → 908 g | −9,2 % | ≈4,40 $ → 4,99 $ | 0,44 $ → 0,55 $par 100 g | +25,2 % | 2026-04-20moyenne |
| White Rice (Long Grain), 2kgNo Name · Produits de garde-manger | Maxi | 2 270 → 2 000 g | −11,9 % | ≈6,58 $ → 5,00 $ | 0,29 $ → 0,25 $par 100 g | −12,6 % | 2026-04-02moyenne |
| Laundry Detergent, 1.47LSelection · Produits ménagers | Metro | 38 → 32 loads | −15,8 % | ≈4,99 $ → 4,99 $ | 0,13 $ → 0,16 $par loads | +18,8 % | 2026-03-31élevée |
Ce tableau présente les 88 cas gradés élevée ou moyenne. Les cas de fiabilité faible sont publiés eux aussi, dans le relevé complet plus bas.
Comment nous détectons la réduflation
La règle
Chaque relevé de prix porte le format d'emballage affiché sur la fiche produit du détaillant. Lorsqu'un même produit apparié, chez une même bannière, affiche un format plus petit que la semaine précédente, la transition devient un cas candidat. Le prix unitaire est recalculé des deux côtés comme prix ÷ format : l'écart entre les deux est la hausse réelle, celle que l'étiquette de tablette ne montre pas.
Le test de persistance
Un candidat n'est publié que s'il tient : le nouveau format doit persister au moins deux semaines de plus, et l'ancien format ne doit jamais réapparaître sur ce produit. La plupart des transitions brutes échouent à ce test — ce sont des va-et-vient d'appariement entre produits jumeaux, pas une réduction de format. Une vraie réduflation, elle, ne revient pas en arrière.
Ce qui est exclu
Les réductions de moins de 1 % (bruit d'arrondi) et celles de plus de 20 % (presque toujours un changement de produit, pas un rétrécissement). Les produits vendus au poids — tout ce qui est affiché au kilogramme ou à la pièce — sont écartés entièrement, parce que leur « format » n'est que le poids accidentel d'une barquette. Les transitions identiques observées dans plusieurs magasins d'une même bannière sont fusionnées en un seul cas.
La fiabilité, et ses limites
Si un format perd X %, le prix unitaire devrait monter d'environ X %. C'est la concordance entre les deux qui donne le degré de fiabilité : élevée à moins de 15 points d'écart, moyenne à moins de 30, faible autrement. Un cas de fiabilité faible correspond le plus souvent à une promotion tombée la même semaine que le changement de format, ou à un détaillant qui corrige son étiquette de format. Nous les publions, gradés, plutôt que de les cacher.
Nos limites, dites franchement : tout ceci est dérivé des formats tels qu'affichés sur les sites des détaillants, et non des fiches techniques des fabricants — au moment de l'observation, une étiquette de format corrigée est indiscernable d'une vraie réduction, ce qui est précisément la raison d'être du test de persistance et du degré de fiabilité. La détection exige aussi que le même produit soit apparié deux semaines consécutives chez la même bannière : un produit en rupture de stock au moment de la transition est invisible pour nous. La couverture porte sur 6 familles de détaillants, 13 villes et environ 160 magasins ; Walmart et Costco ne sont pas couverts, et Giant Tiger ne l'est que partiellement. Les nombres publiés ici sont donc un plancher, et non un recensement de la réduflation au Canada.
La détection s'appuie sur l'historique complet des relevés de prix, jusqu'à la première semaine de collecte complète du panel, en mars 2026. Cette fenêtre est volontairement plus large que celle de l'IPAC, dont la série publiée commence en juin 2026 : un changement de format ne devient visible qu'entre deux observations consécutives, alors le détecteur utilise chaque semaine disponible.
Voir le relevé complet — 124 cas détectés, fiabilité faible comprise
| Produit | Bannière | Format observé | Réduction | Prix unitaire | Détecté | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground Coffee, 300g | Food Basics | 300 g → 250 g | −16,7 % | −57,4 % | 2026-06-07 | faible |
| Bagels, 6-pack | Provigo | 510 g, $0.78/100g → 492 g, 1,01 $/100g | −3,5 % | +29,6 % | 2026-06-07 | moyenne |
| Toilet Paper, 12-roll | Metro | 9 un → 8 un | −11,1 % | +42,1 % | 2026-06-06 | faible |
| Whole Wheat Bread, 675g | Giant Tiger | 720g → 675g | −6,3 % | +19,1 % | 2026-06-04 | élevée |
| Whole Wheat Bread, 675g | Superstore | 570 g, $0.52/100g → 520 g, $0.48/100g | −8,8 % | +10,1 % | 2026-06-04 | élevée |
| Butter, Salted, 454g | Dominion | 454 g, $1.10/100g → 400 g, $1.25/100g | −11,9 % | +14,0 % | 2026-06-04 | élevée |
| Butter, Salted, 454g | Your Independent Grocer | 454 g, $1.10/100g → 400 g, $1.25/100g | −11,9 % | +14,0 % | 2026-06-04 | élevée |
| Butter, Salted, 454g | Atlantic Superstore | 454 g, $1.10/100g → 400 g, $1.25/100g | −11,9 % | +14,0 % | 2026-06-04 | élevée |
| Butter, Salted, 454g | No Frills | 454 g, $1.10/100g → 400 g, $1.25/100g | −11,9 % | +13,7 % | 2026-06-04 | élevée |
| Butter, Salted, 454g | Loblaws | 454 g, $1.10/100g → 400 g, $1.25/100g | −11,9 % | +14,0 % | 2026-06-04 | élevée |
| Bagels, 6-pack | Wholesale Club | 510 g, $0.49/100g → 450 g, $0.55/100g | −11,8 % | +13,3 % | 2026-06-02 | élevée |
| Cheddar Cheese, Medium, 400g | No Frills | 500 g, $3.00/100g → 400 g, $1.50/100g | −20,0 % | −50,1 % | 2026-06-02 | faible |
| Hamburger Buns, 8-pack | Superstore | 560 g, $0.53/100g → 540 g, $0.46/100g | −3,6 % | −13,1 % | 2026-05-31 | moyenne |
| Bagels, 6-pack | Your Independent Grocer | 566 g, $0.80/100g → 492 g, $1.02/100g | −13,1 % | +27,8 % | 2026-05-31 | élevée |
| White Rice (Long Grain), 2kg | No Frills | 2 kg, $0.30/100g → 1.81 kg, $0.32/100g | −9,5 % | +6,6 % | 2026-05-31 | élevée |
| Laundry Detergent, 1.47L | Atlantic Superstore | 1 l, $0.50/100ml → 946 ml, $0.63/100ml | −5,4 % | +26,9 % | 2026-05-31 | moyenne |
| Bottled Water, 24x500mL | Maxi | 28x500.0 ml, 0,03 $/100ml → 24x500.0 ml, $0.02/100ml | −14,3 % | −39,9 % | 2026-05-31 | faible |
| Hamburger Buns, 8-pack | No Frills | 400 g, $0.90/100g → 360 g, $0.64/100g | −10,0 % | −29,1 % | 2026-05-28 | faible |
| Greek Yogurt, Plain, 750g | Wholesale Club | 750 g, $0.87/100g → 650 g, $0.81/100g | −13,3 % | −6,0 % | 2026-05-28 | moyenne |
| White Bread, 675g | Superstore | 675 g, $0.37/100g → 570 g, $0.52/100g | −15,6 % | +41,6 % | 2026-05-28 | moyenne |
| Garbage Bags, 40-count | Wholesale Club | 24 ea, $0.22/1ea → 20 ea, $0.20/1ea | −16,7 % | −9,5 % | 2026-05-23 | moyenne |
| Garbage Bags, 40-count | Dominion | 24 ea, $0.23/1ea → 20 ea, $0.27/1ea | −16,7 % | +19,8 % | 2026-05-23 | élevée |
| Hamburger Buns, 8-pack | Dominion | 442 g, $0.79/100g → 360 g, $0.97/100g | −18,6 % | +22,4 % | 2026-05-23 | élevée |
| Hamburger Buns, 8-pack | Your Independent Grocer | 8x47.25 g, $1.06/100g → 360 g, $0.97/100g | −4,8 % | −8,2 % | 2026-05-23 | élevée |
| Tea Bags, 72-pack | Wholesale Club | 72 ea, $0.09/1ea → 70 ea, $0.09/1ea | −2,8 % | +6,3 % | 2026-05-23 | élevée |
| Bacon, 375g | Provigo | 375 g, 1,87 $/100g → 340 g, 1,47 $/100g | −9,3 % | −21,2 % | 2026-05-23 | faible |
| Greek Yogurt, Plain, 750g | Maxi | 750 g, $0.80/100g → 650 g, $0.92/100g | −13,3 % | +15,4 % | 2026-05-23 | élevée |
| Dish Soap, 532mL | Food Basics | 650 mL → 591 mL | −9,1 % | +10,0 % | 2026-05-23 | élevée |
| Hamburger Buns, 8-pack | Sobeys | 616 G → 520 G | −15,6 % | +18,5 % | 2026-05-23 | élevée |
| Bagels, 6-pack | No Frills | 510 g, $0.39/100g → 450 g, $0.44/100g | −11,8 % | +13,3 % | 2026-05-23 | élevée |
| Bagels, 6-pack | Loblaws | 510 g, $0.59/100g → 492 g, $0.91/100g | −3,5 % | +56,0 % | 2026-05-23 | faible |
