Comparaison entre villes
Le même panier, d’une ville à l’autre
Un seul panier normalisé de 50 produits d'épicerie courants, relevé chaque semaine dans 13 villes canadiennes et 22 bannières. Comparez les villes en dollars — le coût du panier identique — ou passez à une base de taux pour voir à quelle vitesse les prix bougent plutôt que le niveau où ils se situent. La version anglaise de cette page, Compare cities, présente exactement les mêmes chiffres.
Jusqu’à 4 villes à la fois
Montréal · Québec · Toronto
Base affichée : le coût absolu, en dollars, du même panier de 50 produits dans chaque ville. C’est la seule mesure nativement comparable d’une ville à l’autre. Les niveaux d’indice bruts ne sont jamais tracés ensemble ici, parce que chaque ville vaut 100 à sa propre semaine d’entrée.
Les villes ne comptent pas les mêmes bannières, et le coût du panier reflète donc à la fois le niveau des prix locaux et l’enseigne qui exploite réellement des magasins sur place : une ville où les bannières à escompte sont nombreuses affichera un panier moins cher sans qu’aucun magasin y soit moins cher, rayon pour rayon. Walmart et Costco ne font pas partie du panel; Giant Tiger n’y figure qu’en partie.
Coût du panier au dernier relevé, par ville
De la moins chère à la plus chère, données arrêtées au 19 juillet 2026. Les mêmes 50 produits partout; l’écart tient aussi aux bannières qui exploitent réellement des magasins dans chaque ville. Cette semaine, 26,25 $ séparent Ottawa de Vancouver.
| # | Ville | Coût du panier | Var. hebdo | Produits relevés | Semaine se terminant le |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OttawaOnt. | 287,61 $ | +0,6 % | 48/50 | 2026-07-19 |
| 2 | MontréalQc | 294,44 $ | −0,3 % | 48/50 | 2026-07-19 |
| 3 | MonctonN.-B. | 295,24 $ | +0,7 % | 47/50 | 2026-07-19 |
| 4 | TorontoOnt. | 296,91 $ | −0,1 % | 48/50 | 2026-07-19 |
| 5 | HalifaxN.-É. | 298,51 $ | +0,5 % | 48/50 | 2026-07-19 |
| 6 | QuébecQc | 299,64 $ | −0,5 % | 48/50 | 2026-07-19 |
| 7 | Saint-Jean de Terre-NeuveT.-N.-L. | 301,72 $ | −0,4 % | 47/50 | 2026-07-19 |
| 8 | EdmontonAlb. | 305,41 $ | −0,9 % | 48/50 | 2026-07-19 |
| 9 | WinnipegMan. | 305,98 $ | +0,0 % | 48/50 | 2026-07-19 |
| 10 | CalgaryAlb. | 306,07 $ | −0,6 % | 48/50 | 2026-07-19 |
| 11 | SaskatoonSask. | 308,57 $ | −0,8 % | 48/50 | 2026-07-19 |
| 12 | CharlottetownÎ.-P.-É. | 312,88 $ | +0,3 % | 48/50 | 2026-07-19 |
| 13 | VancouverC.-B. | 313,86 $ | −1,0 % | 49/50 | 2026-07-19 |
Ce classement porte sur le coût en dollars, donc sur une quantité réellement comparable. Aucun niveau d’indice n’y est comparé. Pour savoir quelle bannière est la moins chère pour votre liste plutôt que pour le panier complet, passez au panier personnalisé.
Voir chaque semaine sous forme de tableau (coût du panier en dollars, par ville)
| Semaine | Vancouver | Calgary | Edmonton | Saskatoon | Winnipeg | Toronto | Ottawa | Montréal | Québec | Moncton | Halifax | Charlottetown | Saint-Jean de Terre-Neuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 313,86 $ | 306,07 $ | 305,41 $ | 308,57 $ | 305,98 $ | 296,91 $ | 287,61 $ | 294,44 $ | 299,64 $ | 295,24 $ | 298,51 $ | 312,88 $ | 301,72 $ |
| 2026-07-12 | 315,89 $ | 306,40 $ | 307,31 $ | 309,29 $ | 305,69 $ | 298,90 $ | 290,92 $ | 294,74 $ | 300,29 $ | 295,83 $ | 298,94 $ | 314,31 $ | 306,43 $ |
| 2026-07-05 | 274,62 $ | 262,41 $ | 265,75 $ | 265,16 $ | 263,35 $ | 263,33 $ | 246,51 $ | 261,24 $ | 254,30 $ | 263,64 $ | 265,16 $ | 272,57 $ | 275,41 $ |
| 2026-06-28 | 272,45 $ | 259,88 $ | 261,94 $ | 264,05 $ | 260,98 $ | 261,71 $ | 243,73 $ | 255,27 $ | 259,09 $ | 260,86 $ | 258,23 $ | 271,10 $ | 271,88 $ |
| 2026-06-21 | 266,82 $ | 256,15 $ | 262,71 $ | 262,32 $ | 261,18 $ | 262,46 $ | 257,02 $ | 256,68 $ | 256,44 $ | 264,25 $ | 266,81 $ | 277,03 $ | 268,04 $ |
| 2026-06-14 | 276,90 $ | 262,53 $ | 268,97 $ | 267,72 $ | 268,65 $ | 281,02 $ | 279,83 $ | 270,04 $ | 261,27 $ | 276,14 $ | 282,67 $ | 285,93 $ | 277,37 $ |
| 2026-06-07 | 282,32 $ | 267,91 $ | 270,84 $ | 276,04 $ | 272,29 $ | 277,19 $ | 272,18 $ | 290,15 $ | 270,73 $ | 275,09 $ | 275,22 $ | 284,50 $ | 286,84 $ |
Série démarrée en juin 2026 · méthodologie v2 (indice de Jevons pondéré et chaîné) · relevé hebdomadaire · 7 publications à ce jour · données arrêtées au 19 juillet 2026. Les comparaisons de cette page se font d’une semaine à l’autre ou depuis une semaine de référence commune : la série est beaucoup trop jeune pour une variation sur douze mois, et aucune n’est affichée. La couverture est de 13 villes canadiennes, 22 bannières, environ 160 magasins et 50 produits — Walmart et Costco ne sont pas couverts, et Giant Tiger l’est seulement en partie. Lire la méthodologie →
Obtenir le panel des villes en JSON
Toutes les séries de cette page proviennent du point de terminaison public et gratuit, sans clé d’accès. Les prix par produit qui composent chaque panier sont offerts sous licence commerciale.
curl "https://grocerypulse.ca/api/public/index?level=city&category=overall"