Calgary · Alberta
Prix de l'épicerie à Calgary
Au relevé du , Superstore affichait le total le plus bas pour notre panier exemple de 50 produits à Calgary (274,08 $), parmi les 7 bannières que nous avons pu comparer équitablement. Giant Tiger (45 prix trouvés sur 50) n’a pas été classée. Nous suivons 8 bannières en Alberta, avec le même panier normalisé qu'ailleurs au pays.
Bannière la moins chère
Superstore
panier exemple de 50 produits · 50 prix trouvés
Bannières classées
7
sur 8 suivies à Calgary
Relevé
prix affichés en ligne
Relevé hebdomadaire, le jeudi · prix affichés en ligne par les détaillants, qui peuvent différer en magasin · série publiée depuis juillet 2026. Lire la méthodologie →
Le panier exemple de 50 produits, bannière par bannière
Le même panier normalisé, tarifé chez chaque bannière suivie à Calgary. Quand une bannière exploite plusieurs magasins dans la ville, nous retenons pour chaque produit la médiane des prix de ses magasins échantillonnés. Les montants sont en dollars : c'est la seule mesure directement comparable d'une bannière à l'autre et d'une ville à l'autre.
| Rang | Bannière | Coût du panier | Écart avec la moins chère |
|---|---|---|---|
| 1 | Superstore50 prix trouvés | 274,08 $ | la moins chère |
| 2 | FreshCo49 prix trouvés + 1 estimation | 295,63 $ | +21,55 $ |
| 3 | No Frills50 prix trouvés | 306,15 $ | +32,07 $ |
| 4 | Wholesale Club48 prix trouvés + 2 estimations | 317,67 $ | +43,59 $ |
| 5 | Sobeys50 prix trouvés | 337,09 $ | +63,01 $ |
| 6 | Safeway50 prix trouvés | 350,08 $ | +76,00 $ |
| 7 | Save-On-Foods50 prix trouvés | 357,92 $ | +83,84 $ |
Une bannière non classée
- Giant Tigernon classée : 45 prix trouvés sur 50
Comment le classement est établi
Une bannière n'est classée que si nous avons trouvé un prix réel pour au moins 48 des 50 produits du panier, et un prix ou une estimation pour chacun des 50. L'estimation remplace un produit manquant par le prix moyen de ce produit dans les autres bannières de la ville ; elle est comptée dans le total et signalée à côté de la bannière. Un panier plus incomplet est exclu du classement et de tout écart, pour qu'aucun prix manquant ne fasse paraître une bannière moins chère qu'elle ne l'est. À Calgary, 1 bannière est dans ce cas.
Où va l'argent : le panier de Calgary par catégorie
Le panier se décompose en neuf catégories. Pour chacune, le coût moyen de la tranche correspondante chez les bannières classées de Calgary, et la bannière où elle revient le moins cher. Aucune bannière n'est la moins chère partout : c'est précisément ce que ce tableau sert à montrer.
| Catégorie | Produits | Coût moyen | La moins chère | Coût | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits laitiers et œufs | 6 | 33,34 $ | Superstore | 31,05 $ | 4,76 $ |
| Viandes et protéines | 7 | 100,67 $ | Superstore | 79,61 $ | 35,09 $ |
| Pain et boulangerie | 5 | 15,96 $ | Wholesale Club | 12,46 $ | 5,89 $ |
| Fruits frais | 5 | 25,03 $ | FreshCo | 19,00 $ | 12,84 $ |
| Légumes frais | 6 | 29,06 $ | Wholesale Club | 22,54 $ | 13,89 $ |
| Produits de garde-manger | 7 | 29,54 $ | No Frills | 23,05 $ | 12,49 $ |
| Surgelés | 4 | 23,30 $ | Superstore | 19,49 $ | 15,27 $ |
| Boissons | 5 | 31,13 $ | Superstore | 24,06 $ | 14,99 $ |
| Produits ménagers | 5 | 31,78 $ | No Frills | 26,28 $ | 9,17 $ |
Ces montants sont des coûts en dollars, pas des niveaux d'indice. Ils s'additionnent au coût du panier du tableau précédent. Les niveaux des sous-indices, eux, sont ramenés à 100 chacun lors de leur première semaine publiée et ne se comparent donc pas entre catégories — voir l'IPAC, semaine par semaine.
Le panier produit par produit, à Calgary
Le détail derrière les totaux : pour chacun des 50 produits du panier, le prix relevé chez chaque bannière de Calgary. Le prix le plus bas de la rangée est mis en évidence. C'est ici qu'on voit ce que les moyennes cachent — une bannière peut mener le classement général tout en étant la plus chère sur le lait ou le café.
Produits laitiers et œufs6 produits
| Produit | Superstore | FreshCo | No Frills | Wholesale Club | Sobeys | Safeway | Save-On-Foods | Giant Tiger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait 2 %, 4 L Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 6,35 $ | 6,35 $ | 6,35 $ | 5,85 $ | 6,45 $ | 6,45 $ | 6,45 $ | 6,35 $ |
| Beurre salé, 454 g Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 4,97 $ | 5,99 $ | 5,99 $ | 6,29 $ | 6,19 $ | 6,19 $ | 6,49 $ | 4,87 $ |
| Gros œufs, douzaine Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 4,23 $ | 4,19 $ | 4,23 $ | 4,23 $ | 4,29 $ | 4,29 $ | 4,40 $ | 4,14 $ |
| Cheddar moyen, 400 g Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 6,50 $ | 5,99 $ | 7,00 $ | produit non apparié chez cette bannière | 4,77 $ | 4,77 $ | 8,49 $ | 7,59 $ |
| Yogourt grec nature, 750 g Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 6,00 $ | 6,50 $ | 6,00 $ | 8,49 $ | 7,99 $ | 7,99 $ | 6,49 $ | 6,78 $ |
| Fromage à la crème, 250 g Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 3,00 $ | 2,99 $ | 3,00 $ | 3,29 $ | 3,99 $ | 3,99 $ | 3,49 $ | 3,97 $ |
Viandes et protéines7 produits
| Produit | Superstore | FreshCo | No Frills | Wholesale Club | Sobeys | Safeway | Save-On-Foods | Giant Tiger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet désossée et sans peau, le kg Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 15,17 $ | 17,39 $ | 16,07 $ | 18,60 $ | 15,17 $ | 15,17 $ | 13,16 $ | 12,46 $ |
| Bœuf haché maigre, le kg Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 13,20 $ | 15,41 $ | 17,61 $ | 13,99 $ | 19,82 $ | 19,82 $ | 16,51 $ | 10,87 $ |
| Côtelettes de longe de porc, le kg Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 8,36 $ | 11,00 $ | 13,00 $ | 12,10 $ | 14,31 $ | 14,31 $ | 19,38 $ | 16,18 $ |
| Bacon, 375 g Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 3,00 $ | 4,00 $ | 3,00 $ | 2,99 $ | 2,99 $ | 2,99 $ | 6,49 $ | 5,69 $ |
| Filet de saumon de l'Atlantique, le kg Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 28,64 $ | produit non apparié chez cette bannière | 54,30 $ | produit non apparié chez cette bannière | 26,90 $ | 39,90 $ | 34,90 $ | 20,39 $ |
| Thon pâle en conserve, 170 g Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 1,24 $ | 1,25 $ | 1,29 $ | 1,29 $ | 2,69 $ | 2,69 $ | 2,49 $ | 1,24 $ |
| Hauts de cuisse de poulet avec os, le kg Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 10,00 $ | 8,00 $ | 9,24 $ | 9,70 $ | 19,82 $ | 19,82 $ | 17,17 $ | produit non apparié chez cette bannière |
Pain et boulangerie5 produits
| Produit | Superstore | FreshCo | No Frills | Wholesale Club | Sobeys | Safeway | Save-On-Foods | Giant Tiger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pain blanc tranché, 675 g Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 3,49 $ | 3,19 $ | 2,50 $ | 1,99 $ | 3,69 $ | 3,69 $ | 2,99 $ | 3,47 $ |
| Pain de blé entier, 675 g Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 2,50 $ | 3,19 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 3,69 $ | 3,69 $ | 2,99 $ | 3,47 $ |
| Bagels nature, paquet de 6 (environ) Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 2,49 $ | 4,69 $ | 2,59 $ | 2,49 $ | 3,99 $ | 3,99 $ | 3,99 $ | 2,24 $ |
| Muffins anglais, paquet de 6 Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 2,99 $ | 2,69 $ | 3,00 $ | 2,99 $ | 2,99 $ | 2,99 $ | 3,79 $ | 1,97 $ |
| Pains à hamburger, paquet de 8 Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 2,49 $ | 3,99 $ | 2,50 $ | 2,49 $ | 3,99 $ | 3,99 $ | 3,99 $ | 3,50 $ |
Fruits frais5 produits
| Produit | Superstore | FreshCo | No Frills | Wholesale Club | Sobeys | Safeway | Save-On-Foods | Giant Tiger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bananes, le kg Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 1,92 $ | 1,74 $ | 1,92 $ | 1,87 $ | 2,18 $ | 2,18 $ | 2,18 $ | 1,90 $ |
| Pommes en sac, 2 kg (environ) Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 10,25 $ | 4,99 $ | 7,99 $ | 10,99 $ | 6,00 $ | 5,99 $ | 5,99 $ | 6,97 $ |
| Fraises, 454 g Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 6,99 $ | 6,99 $ | 6,99 $ | 6,49 $ | 6,99 $ | 6,99 $ | 6,99 $ | 5,97 $ |
| Oranges, le kg Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 2,60 $ | 3,28 $ | 2,60 $ | 4,00 $ | 3,30 $ | 3,30 $ | 6,59 $ | produit non apparié chez cette bannière |
| Bleuets frais, 454 g (1 lb) Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 3,44 $ | 2,00 $ | 5,99 $ | 8,49 $ | 3,99 $ | 3,99 $ | 6,99 $ | 3,97 $ |
Légumes frais6 produits
| Produit | Superstore | FreshCo | No Frills | Wholesale Club | Sobeys | Safeway | Save-On-Foods | Giant Tiger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommes de terre en sac, 10 lb (4,54 kg) Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 5,00 $ | 9,99 $ | 5,49 $ | 5,29 $ | 8,99 $ | 8,99 $ | 9,99 $ | 7,97 $ |
| Oignons jaunes en sac, 3 lb (1,36 kg) Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 2,00 $ | 1,77 $ | 3,79 $ | 3,49 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 7,99 $ | 1,97 $ |
| Carottes en sac, 2 lb (907 g) Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 3,00 $ | 2,00 $ | 3,99 $ | 2,99 $ | 3,29 $ | 3,29 $ | 2,64 $ | 1,97 $ |
| Brocoli, la pomme ou la couronne Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 2,92 $ | 3,99 $ | 2,50 $ | 2,28 $ | 3,99 $ | 3,99 $ | 2,46 $ | 3,44 $ |
| Tomates, le kg Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 8,80 $ | 6,59 $ | 6,59 $ | 5,00 $ | 8,36 $ | 8,36 $ | 8,36 $ | 8,74 $ |
| Laitue romaine, l'unité Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 3,50 $ | 3,99 $ | 3,29 $ | 3,49 $ | 4,99 $ | 4,99 $ | 4,99 $ | produit non apparié chez cette bannière |
Produits de garde-manger7 produits
| Produit | Superstore | FreshCo | No Frills | Wholesale Club | Sobeys | Safeway | Save-On-Foods | Giant Tiger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riz blanc à grain long, 2 kg Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 4,99 $ | 4,97 $ | 5,00 $ | 5,99 $ | 7,49 $ | 7,49 $ | 6,99 $ | produit non apparié chez cette bannière |
| Spaghettis, 900 g Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 1,99 $ | 2,00 $ | 1,69 $ | 1,99 $ | 2,49 $ | 2,49 $ | 2,99 $ | 1,77 $ |
| Tomates en dés en conserve, 796 mL Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 1,50 $ | 2,19 $ | 1,50 $ | 2,79 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 3,79 $ | 1,74 $ |
| Beurre d'arachide, 1 kg Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 4,50 $ | 5,00 $ | 4,29 $ | 4,99 $ | 6,79 $ | 6,79 $ | 4,99 $ | 5,97 $ |
| Huile de canola, 946 mL Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 4,79 $ | 4,29 $ | 3,79 $ | 4,99 $ | 7,49 $ | 7,49 $ | 6,99 $ | 3,97 $ |
| Sucre granulé, 2 kg Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 2,99 $ | 3,39 $ | 2,99 $ | 3,49 $ | 4,29 $ | 4,29 $ | 4,29 $ | 2,75 $ |
| Farine tout usage, 2,5 kg Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 3,99 $ | 3,00 $ | 3,79 $ | 3,79 $ | 4,99 $ | 4,99 $ | 4,99 $ | 3,77 $ |
Surgelés4 produits
| Produit | Superstore | FreshCo | No Frills | Wholesale Club | Sobeys | Safeway | Save-On-Foods | Giant Tiger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza surgelée au pepperoni Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 3,99 $ | 4,29 $ | 5,50 $ | 8,49 $ | 3,47 $ | 3,47 $ | 5,49 $ | 8,49 $ |
| Légumes mélangés surgelés, 750 g Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,79 $ | 2,99 $ | 2,99 $ | 4,69 $ | 2,77 $ |
| Crème glacée, 1 L Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 6,50 $ | 5,00 $ | 5,00 $ | 9,99 $ | 5,49 $ | 5,49 $ | 5,99 $ | 2,97 $ |
| Croquettes de poulet surgelées, 700 g Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 6,00 $ | 8,99 $ | 6,00 $ | 12,49 $ | 8,99 $ | 8,99 $ | 9,99 $ | 6,97 $ |
Boissons5 produits
| Produit | Superstore | FreshCo | No Frills | Wholesale Club | Sobeys | Safeway | Save-On-Foods | Giant Tiger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange, 2,63 L Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 7,00 $ | 6,49 $ | 7,44 $ | 7,99 $ | 9,99 $ | 9,99 $ | 8,99 $ | produit non apparié chez cette bannière |
| Café moulu, 300 g Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 6,99 $ | 12,99 $ | 7,49 $ | 8,99 $ | 9,99 $ | 9,99 $ | 8,49 $ | 12,27 $ |
| Sachets de thé, boîte de 72 (environ) Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 5,29 $ | 3,00 $ | 5,00 $ | 6,79 $ | 3,29 $ | 3,29 $ | 5,49 $ | 5,87 $ |
| Coca-Cola, 2 L Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 1,49 $ | 2,99 $ | 2,79 $ | 1,49 $ | 3,79 $ | 3,79 $ | 3,99 $ | 2,77 $ |
| Eau embouteillée, 24 bouteilles de 500 mL Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 3,29 $ | 3,27 $ | 3,29 $ | 3,29 $ | 11,99 $ | 11,99 $ | 5,49 $ | 3,97 $ |
Produits ménagers5 produits
| Produit | Superstore | FreshCo | No Frills | Wholesale Club | Sobeys | Safeway | Save-On-Foods | Giant Tiger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essuie-tout, 6 rouleaux (environ) Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 7,29 $ | 6,00 $ | 7,00 $ | 7,99 $ | 5,99 $ | 5,99 $ | 9,49 $ | 5,97 $ |
| Papier hygiénique, 12 rouleaux Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 5,00 $ | 6,99 $ | 5,00 $ | 5,29 $ | 6,49 $ | 6,49 $ | 6,99 $ | 3,97 $ |
| Savon à vaisselle, 535 mL Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 1,97 $ | 3,99 $ | 2,29 $ | 3,29 $ | 4,29 $ | 4,29 $ | 1,99 $ | 2,77 $ |
| Détergent à lessive, 1,47 L Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 8,99 $ | 5,99 $ | 5,00 $ | 7,99 $ | 6,99 $ | 6,99 $ | 10,99 $ | 4,74 $ |
| Sacs à ordures, boîte de 40 Historique des prix dans les villes suivies (en anglais) | 7,49 $ | 9,49 $ | 6,99 $ | 7,49 $ | 8,99 $ | 8,99 $ | 5,99 $ | 5,97 $ |
Comment lire ce tableau
Chaque montant est le prix effectif le plus récent de la semaine chez cette bannière : le prix en rabais quand le produit est en promotion, le prix courant sinon. Quand une bannière exploite plusieurs magasins à Calgary, nous retenons la médiane des prix de ses magasins échantillonnés pour ce produit.
Un tiret (—) n'est pas un zéro. Il signifie que le produit n'a pas été apparié chez cette bannière cette semaine — parce qu'elle ne le tient pas, parce que le format offert sort du gabarit du panier, ou parce que la fiche n'était pas en ligne au moment du relevé. Pour le coût du panier seulement, ces cases manquantes sont remplacées par la moyenne des autres bannières de la ville, afin que les totaux portent bien sur les mêmes 50 produits. Cette valeur imputée n'apparaît jamais ici : aucun prix affiché dans ce tableau n'est estimé.
Les prix se comparent en dollars, d'une bannière à l'autre comme d'une ville à l'autre, puisqu'il s'agit chaque fois du même produit décrit par le même format. Ce sont des prix affichés en ligne par les détaillants, non des prix payés en caisse. Une bannière figure ici sans être classée : elle apparie trop peu de produits pour qu'un coût de panier soit équitable, mais les prix affichés pour les produits trouvés sont, eux, bien réels.
Ce que ces chiffres mesurent, et ce qu'ils ne mesurent pas
Prix affichés
sourceLes prix proviennent des sites web publics des détaillants : ce sont des prix de liste en ligne, relevés chaque semaine. Statistique Canada mesure autre chose — les prix effectivement payés en caisse, sur un panier bien plus large, une fois par mois. Les deux ne bougent pas nécessairement de la même façon, et c'est normal.
Walmart et Costco
non couvertsWalmart et Costco ne figurent pas dans ce comparateur pour ce relevé. Giant Tiger, détaillant de marchandises générales, ne tient qu'une partie du panier.
Une série jeune
depuis juillet 2026Nous publions la variation d'une semaine à l'autre et la variation depuis le lancement, rien d'autre. Aucune comparaison sur douze mois n'est possible avant 2027, et nous n'en fabriquerons pas en raboutant une série pilote.
Prix, pas dépense
panier fixeLe panier est normalisé et identique dans toutes les villes suivies. Il ne reflète ni les habitudes d'achat d'un ménage de Calgary en particulier, ni les substitutions que font les consommateurs quand un prix monte, ni les rabais de circulaire et les programmes de fidélité.
La médiane des magasins
agrégationUne bannière qui exploite plusieurs magasins à Calgary est représentée, pour chaque produit, par la médiane des prix relevés dans ses magasins échantillonnés. Le panier d'une bannière ne correspond donc pas forcément à ce que vous paieriez dans une succursale précise.
Le paysage local
couvertureL'offre de bannières est fortement régionale — Maxi, Provigo, IGA, Super C et Metro au Québec, Safeway et Save-On-Foods dans l'Ouest, Dominion à Terre-Neuve. Un nombre restreint de bannières comparées à Calgary reflète le plus souvent le commerce local, et non une lacune de collecte. Détail complet dans la couverture.
Questions fréquentes : Calgary
Quelle est l'épicerie la moins chère à Calgary ?
Cela dépend de ce que vous achetez. Pour notre panier exemple de 50 produits, Superstore affichait le total le plus bas (274,08 $) parmi les 7 bannières que nous avons pu comparer équitablement, au relevé du 14 novembre 2026. Pour chaque produit, le prix d’une bannière est la médiane de ses magasins échantillonnés à Calgary : une succursale donnée peut différer, et une autre bannière peut coûter moins cher pour votre propre liste.
Combien de bannières GroceryPulse suit-il à Calgary ?
8 bannières à Calgary : Superstore, FreshCo, No Frills, Wholesale Club, Sobeys, Safeway, Save-On-Foods et Giant Tiger. 7 avaient assez de prix pour une comparaison équitable du panier exemple. Giant Tiger (45 prix trouvés sur 50) n’a pas été classée. Les prix sont relevés chaque semaine sur les sites web publics des détaillants. Walmart et Costco ne font pas partie du panel.
Combien peut-on économiser en changeant d'épicerie à Calgary ?
Cela dépend de ce que vous achetez et de l’endroit où vous faites déjà votre épicerie. Pour notre panier exemple de 50 produits (relevé du 14 novembre 2026), Superstore affichait le total le plus bas, à 274,08 $. Le même panier coûtait 21,55 $ de plus chez FreshCo, 32,07 $ de plus chez No Frills, 43,59 $ de plus chez Wholesale Club, 63,01 $ de plus chez Sobeys, 76,00 $ de plus chez Safeway et 83,84 $ de plus chez Save-On-Foods. Ce sont des écarts pour un seul panier, à une seule date, et non une économie hebdomadaire ou annuelle. Pour connaître l’écart sur votre propre épicerie, comparez votre liste.
Les prix de Calgary se comparent-ils directement à ceux d'une autre ville ?
En dollars, oui : le coût du panier est la seule mesure nativement comparable d'une ville à l'autre, puisqu'il s'agit du même panier de 50 produits partout. En niveaux d'indice, non : chaque série de ville est ramenée à 100 lors de sa propre première semaine publiée, de sorte qu'une ville à 103 n'est pas « plus chère » qu'une ville à 101, elle a simplement plus augmenté depuis juillet 2026.
Superstore ou Save-On-Foods : lequel coûte moins cher à Calgary?
Sur les 50 produits suivis que les deux bannières affichaient à Calgary (prix relevés le 12 novembre 2026), Superstore totalisait 274,08 $ et Save-On-Foods 357,92 $. Superstore coûtait 83,84 $ de moins, soit 23,4 % de moins que Save-On-Foods. Votre propre liste peut donner un autre classement. Ces prix annoncés servent à planifier vos achats, sans garantir le montant à la caisse.
Commencer une nouvelle comparaison Superstore–Save-On-Foods →Superstore ou Safeway : lequel coûte moins cher à Calgary?
Sur les 50 produits suivis que les deux bannières affichaient à Calgary (prix relevés du 12 novembre 2026 au 14 novembre 2026), Superstore totalisait 274,08 $ et Safeway 350,08 $. Superstore coûtait 76,00 $ de moins, soit 21,7 % de moins que Safeway. Votre propre liste peut donner un autre classement. Ces prix annoncés servent à planifier vos achats, sans garantir le montant à la caisse.
Commencer une nouvelle comparaison Superstore–Safeway →Superstore ou Sobeys : lequel coûte moins cher à Calgary?
Sur les 50 produits suivis que les deux bannières affichaient à Calgary (prix relevés le 12 novembre 2026), Superstore totalisait 274,08 $ et Sobeys 337,09 $. Superstore coûtait 63,01 $ de moins, soit 18,7 % de moins que Sobeys. Votre propre liste peut donner un autre classement. Ces prix annoncés servent à planifier vos achats, sans garantir le montant à la caisse.
Commencer une nouvelle comparaison Superstore–Sobeys →No Frills ou Superstore : lequel coûte moins cher à Calgary?
Sur les 50 produits suivis que les deux bannières affichaient à Calgary (prix relevés le 12 novembre 2026), No Frills totalisait 306,15 $ et Superstore 274,08 $. Superstore coûtait 32,07 $ de moins, soit 10,5 % de moins que No Frills. Votre propre liste peut donner un autre classement. Ces prix annoncés servent à planifier vos achats, sans garantir le montant à la caisse.
Commencer une nouvelle comparaison No Frills–Superstore →No Frills ou Save-On-Foods : lequel coûte moins cher à Calgary?
Sur les 50 produits suivis que les deux bannières affichaient à Calgary (prix relevés le 12 novembre 2026), No Frills totalisait 306,15 $ et Save-On-Foods 357,92 $. No Frills coûtait 51,77 $ de moins, soit 14,5 % de moins que Save-On-Foods. Votre propre liste peut donner un autre classement. Ces prix annoncés servent à planifier vos achats, sans garantir le montant à la caisse.
Commencer une nouvelle comparaison No Frills–Save-On-Foods →Comparer le prix d’un produit à Calgary
Comparer avec une autre ville
Le panier est identique partout, donc les coûts en dollars se comparent directement d'une ville à l'autre.
Comparez les formats avant vos achats
Utilisez vos propres prix en magasin pour comparer les prix à l’unité et le coût des emballages entiers nécessaires. Vérifiez d’abord ce que vous avez déjà à la maison.
Pour aller plus loin
Le panier exemple est un point de départ. Choisissez les produits que vous achetez et les magasins où vous iriez vraiment : nous comparons les totaux de votre liste. Journalistes : écrivez à press@grocerypulse.ca.