Québec · Québec
Prix de l'épicerie à Québec
Au plus récent relevé, le panier de 50 produits d'épicerie courants revient le moins cher chez Maxi à Québec, à 275,46 $, soit 104,98 $ de moins que chez IGA. Nous suivons 6 bannières au Québec, avec le même panier normalisé qu'ailleurs au pays.
Bannière la moins chère
Maxi
275,46 $
panier de 50 produits, 50 prix réels
Écart avec la plus chère
104,98 $
sur le même panier, contre IGA
Bannières comparées
6
sur 6 suivies à Québec
Données arrêtées au 24 juillet 2026 · relevé hebdomadaire, le jeudi · prix affichés en ligne par les détaillants · série publiée depuis juin 2026. Lire la méthodologie →
Le panier de 50 produits, bannière par bannière
Le même panier normalisé, tarifé chez chaque bannière suivie à Québec. Quand une bannière exploite plusieurs magasins dans la ville, nous retenons le prix le plus bas de ses magasins pour chaque produit. Les montants sont en dollars : c'est la seule mesure directement comparable d'une bannière à l'autre et d'une ville à l'autre.
| Rang | Bannière | Coût du panier | Écart avec la moins chère | Prix réels | Depuis une semaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxi | 275,46 $ | — | 50 / 50 | −2,5 % |
| 2 | Giant Tiger | 289,29 $ | +13,83 $ | 49 / 50 | +3,3 % |
| 3 | Metro | 299,31 $ | +23,85 $ | 49 / 50 | −1,1 % |
| 4 | Wholesale Club | 308,06 $ | +32,60 $ | 48 / 50 | +0,0 % |
| 5 | Provigo | 316,75 $ | +41,29 $ | 50 / 50 | −2,6 % |
| 6 | IGA | 380,44 $ | +104,98 $ | 50 / 50 | +0,2 % |
Comment le classement est établi
Seule une bannière ayant un prix réel pour au moins 48 des 50 produits du panier peut être désignée la moins chère. Un panier partiellement apparié paraît artificiellement bon marché, puisqu'il lui manque justement les produits que la bannière ne tient pas. Pour l'affichage du coût seulement, les produits manquants sont remplacés par la moyenne des autres bannières de la ville — jamais par une estimation maison. Les bannières sous le seuil demeurent au tableau, portent la mention « panier partiel », ne reçoivent pas de rang et ne peuvent jamais remporter le titre de la moins chère. À Québec, toutes les bannières suivies franchissent le seuil.
La colonne « depuis une semaine » provient de l'IPAC publié (méthodologie v2). Elle reste vide tant qu'une bannière n'a pas franchi le seuil de couverture de la semaine. Aucune variation sur douze mois n'est publiée : la série commence en juin 2026, elle ne peut pas encore en soutenir une.
Où va l'argent : le panier de Québec par catégorie
Le panier se décompose en neuf catégories. Pour chacune, le coût moyen de la tranche correspondante chez les bannières comparables de Québec, et la bannière où elle revient le moins cher. Aucune bannière n'est la moins chère partout : c'est précisément ce que ce tableau sert à montrer.
| Catégorie | Produits | Coût moyen | La moins chère | Coût | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits laitiers et œufs | 6 | 34,15 $ | Maxi | 31,27 $ | 5,23 $ |
| Viandes et protéines | 7 | 96,92 $ | Metro | 82,47 $ | 38,71 $ |
| Pain et boulangerie | 5 | 16,81 $ | Maxi | 13,22 $ | 6,63 $ |
| Fruits frais | 5 | 22,77 $ | Giant Tiger | 16,04 $ | 11,58 $ |
| Légumes frais | 6 | 25,29 $ | Giant Tiger | 19,63 $ | 17,13 $ |
| Produits de garde-manger | 7 | 31,57 $ | Maxi | 24,21 $ | 11,82 $ |
| Surgelés | 4 | 25,13 $ | Maxi | 21,00 $ | 10,98 $ |
| Boissons | 5 | 30,08 $ | Giant Tiger | 22,84 $ | 17,91 $ |
| Produits ménagers | 5 | 28,83 $ | Maxi | 22,99 $ | 15,46 $ |
Ces montants sont des coûts en dollars, pas des niveaux d'indice. Ils s'additionnent au coût du panier du tableau précédent. Les niveaux des sous-indices, eux, sont ramenés à 100 chacun lors de leur première semaine publiée et ne se comparent donc pas entre catégories — voir l'IPAC, semaine par semaine.
Le panier produit par produit, à Québec
Le détail derrière les totaux : pour chacun des 50 produits du panier, le prix relevé chez chaque bannière de Québec. Le prix le plus bas de la rangée est mis en évidence. C'est ici qu'on voit ce que les moyennes cachent — une bannière peut mener le classement général tout en étant la plus chère sur le lait ou le café.
Produits laitiers et œufs6 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | Wholesale Club | Provigo | IGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait 2 %, 4 L | 8,16 $ | 9,09 $ | 8,16 $ | 8,16 $ | 6,35 $ | 6,35 $ |
| Beurre salé, 454 g | 4,50 $ | 7,48 $ | 6,49 $ | 4,99 $ | 5,99 $ | 6,19 $ |
| Gros œufs, douzaine | 4,17 $ | 4,08 $ | 4,17 $ | 4,15 $ | 4,18 $ | 4,19 $ |
| Cheddar moyen, 400 g | 5,47 $ | 4,87 $ | 4,44 $ | produit non apparié chez cette bannière | 7,49 $ | 6,99 $ |
| Yogourt grec nature, 750 g | 6,00 $ | 6,98 $ | 5,99 $ | 7,49 $ | 6,00 $ | 8,79 $ |
| Fromage à la crème, 250 g | 2,97 $ | 2,97 $ | 2,99 $ | 4,79 $ | 3,99 $ | 3,99 $ |
Viandes et protéines7 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | Wholesale Club | Provigo | IGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet désossée et sans peau, le kg | 14,97 $ | 11,03 $ | 10,50 $ | 14,50 $ | 19,90 $ | 18,28 $ |
| Bœuf haché maigre, le kg | 17,80 $ | 10,87 $ | 12,65 $ | 13,87 $ | 13,21 $ | 19,82 $ |
| Côtelettes de longe de porc, le kg | 7,69 $ | 13,18 $ | 6,35 $ | 8,80 $ | 14,30 $ | 18,39 $ |
| Bacon, 375 g | 6,00 $ | 3,97 $ | 4,99 $ | 5,99 $ | 5,00 $ | 4,49 $ |
| Filet de saumon de l'Atlantique, le kg | 39,50 $ | produit non apparié chez cette bannière | 34,15 $ | produit non apparié chez cette bannière | 35,27 $ | 39,90 $ |
| Thon pâle en conserve, 170 g | 1,25 $ | 1,87 $ | 1,99 $ | 1,39 $ | 1,50 $ | 2,69 $ |
| Hauts de cuisse de poulet avec os, le kg | 9,70 $ | 11,59 $ | produit non apparié chez cette bannière | 9,90 $ | 10,40 $ | 17,61 $ |
Pain et boulangerie5 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | Wholesale Club | Provigo | IGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pain blanc tranché, 675 g | 2,98 $ | 2,75 $ | 2,48 $ | 3,00 $ | 3,99 $ | 3,69 $ |
| Pain de blé entier, 675 g | 3,00 $ | 2,57 $ | 2,48 $ | 7,49 $ | 3,19 $ | 3,69 $ |
| Bagels nature, paquet de 6 (environ) | 2,25 $ | 2,24 $ | 3,50 $ | 2,49 $ | 3,99 $ | 3,99 $ |
| Muffins anglais, paquet de 6 | 2,00 $ | 2,48 $ | 2,49 $ | 3,19 $ | 2,50 $ | 3,49 $ |
| Pains à hamburger, paquet de 8 | 2,99 $ | 3,68 $ | 7,99 $ | 2,29 $ | 3,00 $ | 4,99 $ |
Fruits frais5 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | Wholesale Club | Provigo | IGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bananes, le kg | 1,74 $ | 2,04 $ | 1,96 $ | 1,60 $ | 1,92 $ | 2,18 $ |
| Pommes en sac, 2 kg (environ) | 6,99 $ | 5,97 $ | 5,99 $ | 7,49 $ | 10,00 $ | 5,99 $ |
| Fraises, 454 g | 4,99 $ | 3,84 $ | 4,99 $ | 5,99 $ | 4,50 $ | 7,99 $ |
| Oranges, le kg | 2,20 $ | 2,75 $ | 4,39 $ | 3,20 $ | 5,20 $ | 3,30 $ |
| Bleuets frais, 454 g (1 lb) | 4,00 $ | 1,44 $ | 3,99 $ | 7,99 $ | 6,00 $ | 5,99 $ |
Légumes frais6 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | Wholesale Club | Provigo | IGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommes de terre en sac, 10 lb (4,54 kg) | 4,99 $ | 3,99 $ | 6,99 $ | 4,99 $ | 8,00 $ | 8,99 $ |
| Oignons jaunes en sac, 3 lb (1,36 kg) | 3,49 $ | 1,95 $ | 2,99 $ | 3,29 $ | 3,00 $ | 2,99 $ |
| Carottes en sac, 2 lb (907 g) | 3,49 $ | 2,44 $ | 3,99 $ | 4,49 $ | 4,50 $ | 3,19 $ |
| Brocoli, la pomme ou la couronne | 2,49 $ | 2,94 $ | 1,99 $ | 1,99 $ | 2,41 $ | 8,80 $ |
| Tomates, le kg | 4,41 $ | 4,34 $ | 6,59 $ | 3,87 $ | 4,41 $ | 8,80 $ |
| Laitue romaine, l'unité | 1,50 $ | 3,97 $ | 2,99 $ | 3,49 $ | 5,00 $ | 3,99 $ |
Produits de garde-manger7 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | Wholesale Club | Provigo | IGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riz blanc à grain long, 2 kg | 5,00 $ | 9,77 $ | 6,99 $ | 12,99 $ | 8,49 $ | 7,49 $ |
| Spaghettis, 900 g | 1,44 $ | 1,95 $ | 2,00 $ | 1,99 $ | 2,00 $ | 2,49 $ |
| Tomates en dés en conserve, 796 mL | 1,99 $ | 2,28 $ | 2,79 $ | 2,99 $ | 2,29 $ | 2,79 $ |
| Beurre d'arachide, 1 kg | 4,50 $ | 4,97 $ | 5,99 $ | 4,49 $ | 5,50 $ | 6,49 $ |
| Huile de canola, 946 mL | 4,29 $ | 3,97 $ | 5,49 $ | 4,29 $ | 6,50 $ | 5,99 $ |
| Sucre granulé, 2 kg | 2,99 $ | 2,95 $ | 3,49 $ | 3,39 $ | 3,25 $ | 4,29 $ |
| Farine tout usage, 2,5 kg | 4,00 $ | 5,87 $ | 3,99 $ | 3,99 $ | 4,50 $ | 6,49 $ |
Surgelés4 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | Wholesale Club | Provigo | IGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza surgelée au pepperoni | 7,00 $ | 11,27 $ | 4,00 $ | 6,49 $ | 7,00 $ | 5,49 $ |
| Légumes mélangés surgelés, 750 g | 3,00 $ | 2,77 $ | 3,99 $ | 2,99 $ | 3,00 $ | 3,00 $ |
| Crème glacée, 1 L | 5,00 $ | 6,97 $ | 2,88 $ | 3,99 $ | 6,00 $ | 6,49 $ |
| Croquettes de poulet surgelées, 700 g | 6,00 $ | 10,97 $ | 15,99 $ | 9,99 $ | 6,00 $ | 10,49 $ |
Boissons5 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | Wholesale Club | Provigo | IGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange, 2,63 L | 7,29 $ | 5,48 $ | 6,79 $ | 7,29 $ | 7,00 $ | 10,49 $ |
| Café moulu, 300 g | 7,99 $ | 4,74 $ | 13,49 $ | 9,49 $ | 8,99 $ | 10,99 $ |
| Sachets de thé, boîte de 72 (environ) | 5,00 $ | 5,87 $ | 3,99 $ | 6,50 $ | 5,50 $ | 3,29 $ |
| Coca-Cola, 2 L | 2,00 $ | 2,78 $ | 3,99 $ | 1,99 $ | 4,29 $ | 3,99 $ |
| Eau embouteillée, 24 bouteilles de 500 mL | 3,29 $ | 3,97 $ | 3,99 $ | 4,29 $ | 3,75 $ | 11,99 $ |
Produits ménagers5 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | Wholesale Club | Provigo | IGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essuie-tout, 6 rouleaux (environ) | 6,00 $ | 4,75 $ | 8,99 $ | 6,00 $ | 8,00 $ | 6,99 $ |
| Papier hygiénique, 12 rouleaux | 5,00 $ | 5,47 $ | 7,49 $ | 4,99 $ | 5,00 $ | 9,49 $ |
| Savon à vaisselle, 535 mL | 2,50 $ | 2,97 $ | 2,49 $ | 2,99 $ | 2,50 $ | 3,99 $ |
| Détergent à lessive, 1,47 L | 5,00 $ | 8,97 $ | 4,99 $ | 7,99 $ | 6,50 $ | 8,49 $ |
| Sacs à ordures, boîte de 40 | 4,49 $ | 5,97 $ | 4,99 $ | 5,00 $ | 5,50 $ | 9,49 $ |
Comment lire ce tableau
Chaque montant est le prix effectif le plus récent de la semaine chez cette bannière : le prix en rabais quand le produit est en promotion, le prix courant sinon. Quand une bannière exploite plusieurs magasins à Québec, nous retenons le plus bas de ses magasins pour ce produit.
Un tiret (—) n'est pas un zéro. Il signifie que le produit n'a pas été apparié chez cette bannière cette semaine — parce qu'elle ne le tient pas, parce que le format offert sort du gabarit du panier, ou parce que la fiche n'était pas en ligne au moment du relevé. Pour le coût du panier seulement, ces cases manquantes sont remplacées par la moyenne des autres bannières de la ville, afin que les totaux portent bien sur les mêmes 50 produits. Cette valeur imputée n'apparaît jamais ici : aucun prix affiché dans ce tableau n'est estimé.
Les prix se comparent en dollars, d'une bannière à l'autre comme d'une ville à l'autre, puisqu'il s'agit chaque fois du même produit décrit par le même format. Ce sont des prix affichés en ligne par les détaillants, non des prix payés en caisse.
Ce que ces chiffres mesurent, et ce qu'ils ne mesurent pas
Prix affichés
sourceLes prix proviennent des sites web publics des détaillants : ce sont des prix de liste en ligne, relevés chaque semaine. Statistique Canada mesure autre chose — les prix effectivement payés en caisse, sur un panier bien plus large, une fois par mois. Les deux ne bougent pas nécessairement de la même façon, et c'est normal.
Walmart et Costco
non couvertsNi l'un ni l'autre ne figure au panel, à Québec comme ailleurs : la vitrine de Walmart est protégée par des mesures anti-robots qui rendent la collecte non fiable, et les prix de Costco sont réservés aux membres. Giant Tiger, détaillant de marchandises générales, ne tient qu'une partie du panier.
Une série jeune
depuis juin 2026Nous publions la variation d'une semaine à l'autre et la variation depuis le lancement, rien d'autre. Aucune comparaison sur douze mois n'est possible avant 2027, et nous n'en fabriquerons pas en raboutant une série pilote.
Prix, pas dépense
panier fixeLe panier est normalisé et identique dans les 13 villes canadiennes. Il ne reflète ni les habitudes d'achat d'un ménage de Québec en particulier, ni les substitutions que font les consommateurs quand un prix monte, ni les rabais de circulaire et les programmes de fidélité.
Le plus bas des magasins
agrégationUne bannière qui exploite plusieurs magasins à Québec est représentée, pour chaque produit, par le plus bas prix de ses magasins. Le panier d'une bannière ne correspond donc pas forcément à ce que vous paieriez dans une seule succursale.
Le paysage local
couvertureL'offre de bannières est fortement régionale — Maxi, Provigo, IGA, Super C et Metro au Québec, Safeway et Save-On-Foods dans l'Ouest, Dominion à Terre-Neuve. Un nombre restreint de bannières comparées à Québec reflète le plus souvent le commerce local, et non une lacune de collecte. Détail complet dans la couverture.
Questions fréquentes — Québec
Quelle est l'épicerie la moins chère à Québec ?
Au plus récent relevé hebdomadaire, le panier normalisé de 50 produits revient le moins cher chez Maxi à Québec, à 275,46 $. La bannière la plus chère parmi celles qui sont comparables est IGA, à 380,44 $, soit un écart de 104,98 $ pour le même panier. Seules les bannières ayant un prix réel pour au moins 48 des 50 produits peuvent être désignées les moins chères.
Combien de bannières GroceryPulse suit-il à Québec ?
6 bannières à Québec : Maxi, Giant Tiger, Metro, Wholesale Club, Provigo, IGA. Les prix sont relevés chaque semaine sur les sites web publics des détaillants. Walmart et Costco ne font pas partie du panel.
Combien peut-on économiser en changeant d'épicerie à Québec ?
Pour ce panier précis, faire ses courses chez Maxi plutôt que chez IGA représente 104,98 $ de moins par visite, soit environ 5 458,96 $ sur une année à raison d'un panier identique par semaine. C'est un ordre de grandeur : un ménage réel substitue des produits, profite des rabais et ne rachète pas le même panier chaque semaine.
Les prix de Québec se comparent-ils directement à ceux d'une autre ville ?
En dollars, oui : le coût du panier est la seule mesure nativement comparable d'une ville à l'autre, puisqu'il s'agit du même panier de 50 produits partout. En niveaux d'indice, non : chaque série de ville est ramenée à 100 lors de sa propre première semaine publiée, de sorte qu'une ville à 103 n'est pas « plus chère » qu'une ville à 101, elle a simplement plus augmenté depuis juin 2026.
Comparer avec une autre ville
Le panier est identique partout, donc les coûts en dollars se comparent directement d'une ville à l'autre.
Pour aller plus loin
L'outil interactif de comparaison et l'historique complet, semaine par semaine, se trouvent pour l'instant sur la page anglaise de Québec. Journalistes : écrivez à press@grocerypulse.ca.