Québec · Québec
Prix de l'épicerie à Québec
Au relevé du , Maxi affichait le total le plus bas pour notre panier exemple de 50 produits à Québec (252,44 $), parmi les 4 bannières que nous avons pu comparer équitablement. Walmart (47 prix trouvés sur 50) et Wholesale Club (47 prix trouvés sur 50) n’ont pas été classées. Nous suivons 6 bannières au Québec, avec le même panier normalisé qu'ailleurs au pays.
Bannière la moins chère
Maxi
252,44 $
panier exemple de 50 produits · 50 prix trouvés
Bannières classées
4
sur 6 suivies à Québec
Relevé
prix affichés en ligne
Relevé hebdomadaire, le jeudi · prix affichés en ligne par les détaillants, qui peuvent différer en magasin · série publiée depuis juillet 2026. Lire la méthodologie →
Le panier exemple de 50 produits, bannière par bannière
Le même panier normalisé, tarifé chez chaque bannière suivie à Québec. Quand une bannière exploite plusieurs magasins dans la ville, nous retenons pour chaque produit la médiane des prix de ses magasins échantillonnés. Les montants sont en dollars : c'est la seule mesure directement comparable d'une bannière à l'autre et d'une ville à l'autre.
| Rang | Bannière | Coût du panier | Écart avec la moins chère |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxi50 prix trouvés | 252,44 $ | la moins chère |
| 2 | Giant Tiger48 prix trouvés + 2 estimations | 264,36 $ | +11,92 $ |
| 3 | Metro49 prix trouvés + 1 estimation | 300,12 $ | +47,68 $ |
| 4 | IGA50 prix trouvés | 335,35 $ | +82,91 $ |
2 bannières non classées
- Walmartnon classée : 47 prix trouvés sur 50
- Wholesale Clubnon classée : 47 prix trouvés sur 50
Comment le classement est établi
Une bannière n'est classée que si nous avons trouvé un prix réel pour au moins 48 des 50 produits du panier, et un prix ou une estimation pour chacun des 50. L'estimation remplace un produit manquant par le prix moyen de ce produit dans les autres bannières de la ville ; elle est comptée dans le total et signalée à côté de la bannière. Un panier plus incomplet est exclu du classement et de tout écart, pour qu'aucun prix manquant ne fasse paraître une bannière moins chère qu'elle ne l'est. À Québec, 2 bannières sont dans ce cas.
Où va l'argent : le panier de Québec par catégorie
Le panier se décompose en neuf catégories. Pour chacune, le coût moyen de la tranche correspondante chez les bannières classées de Québec, et la bannière où elle revient le moins cher. Aucune bannière n'est la moins chère partout : c'est précisément ce que ce tableau sert à montrer.
| Catégorie | Produits | Coût moyen | La moins chère | Coût | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits laitiers et œufs | 6 | 33,32 $ | Maxi | 31,80 $ | 2,90 $ |
| Viandes et protéines | 7 | 83,75 $ | Giant Tiger | 74,39 $ | 18,70 $ |
| Pain et boulangerie | 5 | 16,45 $ | Giant Tiger | 13,63 $ | 5,74 $ |
| Fruits frais | 5 | 19,15 $ | Giant Tiger | 15,33 $ | 9,12 $ |
| Légumes frais | 6 | 22,87 $ | Giant Tiger | 16,84 $ | 17,81 $ |
| Produits de garde-manger | 7 | 28,40 $ | Maxi | 22,60 $ | 9,44 $ |
| Surgelés | 4 | 22,73 $ | Maxi | 17,50 $ | 10,42 $ |
| Boissons | 5 | 33,25 $ | Maxi | 27,32 $ | 13,14 $ |
| Produits ménagers | 5 | 28,16 $ | Maxi | 24,29 $ | 11,66 $ |
Ces montants sont des coûts en dollars, pas des niveaux d'indice. Ils s'additionnent au coût du panier du tableau précédent. Les niveaux des sous-indices, eux, sont ramenés à 100 chacun lors de leur première semaine publiée et ne se comparent donc pas entre catégories — voir l'IPAC, semaine par semaine.
Le panier produit par produit, à Québec
Le détail derrière les totaux : pour chacun des 50 produits du panier, le prix relevé chez chaque bannière de Québec. Le prix le plus bas de la rangée est mis en évidence. C'est ici qu'on voit ce que les moyennes cachent — une bannière peut mener le classement général tout en étant la plus chère sur le lait ou le café.
Produits laitiers et œufs6 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | IGA | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait 2 %, 4 L | 8,16 $ | 9,09 $ | 8,16 $ | 6,35 $ | 8,16 $ | 8,16 $ |
| Beurre salé, 454 g | 5,50 $ | 4,87 $ | 6,49 $ | 6,19 $ | 4,97 $ | 5,79 $ |
| Gros œufs, douzaine | 4,17 $ | 3,93 $ | 4,17 $ | 4,19 $ | 4,08 $ | 4,15 $ |
| Cheddar moyen, 400 g | 4,97 $ | 4,87 $ | 5,74 $ | 6,99 $ | 5,98 $ | produit non apparié chez cette bannière |
| Yogourt grec nature, 750 g | 6,00 $ | 6,98 $ | 5,50 $ | 6,99 $ | 5,56 $ | 7,49 $ |
| Fromage à la crème, 250 g | 3,00 $ | 3,97 $ | 2,99 $ | 3,99 $ | 3,97 $ | 2,99 $ |
Viandes et protéines7 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | IGA | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet désossée et sans peau, le kg | 11,00 $ | 11,03 $ | 19,82 $ | 18,28 $ | 13,20 $ | 15,20 $ |
| Bœuf haché maigre, le kg | 17,61 $ | 10,87 $ | 19,82 $ | 15,41 $ | 16,70 $ | 13,87 $ |
| Côtelettes de longe de porc, le kg | 12,13 $ | 13,18 $ | 15,41 $ | 12,11 $ | 12,00 $ | 8,80 $ |
| Bacon, 375 g | 4,00 $ | 3,97 $ | 4,99 $ | 4,49 $ | 3,97 $ | 5,99 $ |
| Filet de saumon de l'Atlantique, le kg | 19,82 $ | produit non apparié chez cette bannière | 20,81 $ | 26,90 $ | produit non apparié chez cette bannière | produit non apparié chez cette bannière |
| Thon pâle en conserve, 170 g | 1,00 $ | 1,24 $ | 1,49 $ | 2,69 $ | 1,24 $ | 1,39 $ |
| Hauts de cuisse de poulet avec os, le kg | 9,24 $ | 11,59 $ | produit non apparié chez cette bannière | 13,21 $ | 8,00 $ | 9,90 $ |
Pain et boulangerie5 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | IGA | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pain blanc tranché, 675 g | 2,98 $ | 2,66 $ | 3,69 $ | 2,99 $ | 2,68 $ | 4,19 $ |
| Pain de blé entier, 675 g | 3,00 $ | 2,57 $ | 3,99 $ | 2,99 $ | 2,68 $ | 3,00 $ |
| Bagels nature, paquet de 6 (environ) | 2,79 $ | 2,24 $ | 3,50 $ | 3,99 $ | 2,48 $ | 2,29 $ |
| Muffins anglais, paquet de 6 | 2,29 $ | 2,48 $ | 3,50 $ | 3,79 $ | 2,18 $ | 3,19 $ |
| Pains à hamburger, paquet de 8 | 2,99 $ | 3,68 $ | 4,69 $ | 4,99 $ | 2,63 $ | 2,99 $ |
Fruits frais5 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | IGA | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bananes, le kg | 1,74 $ | 1,50 $ | 2,18 $ | 2,18 $ | 1,70 $ | 1,60 $ |
| Pommes en sac, 2 kg (environ) | 6,99 $ | 3,97 $ | 2,99 $ | 5,99 $ | 3,98 $ | 6,99 $ |
| Fraises, 454 g | 4,99 $ | 2,97 $ | 4,99 $ | 6,99 $ | 5,44 $ | 4,99 $ |
| Oranges, le kg | 3,70 $ | 2,92 $ | 2,80 $ | 3,30 $ | 3,96 $ | 3,07 $ |
| Bleuets frais, 454 g (1 lb) | 3,99 $ | 3,97 $ | 2,44 $ | 5,99 $ | 5,98 $ | 4,99 $ |
Légumes frais6 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | IGA | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommes de terre en sac, 10 lb (4,54 kg) | 4,99 $ | 3,94 $ | 6,99 $ | 8,99 $ | 3,94 $ | 6,99 $ |
| Oignons jaunes en sac, 3 lb (1,36 kg) | 2,49 $ | 0,88 $ | 1,99 $ | 2,99 $ | 2,44 $ | 3,29 $ |
| Carottes en sac, 2 lb (907 g) | 2,49 $ | 0,88 $ | 1,99 $ | 3,19 $ | 2,44 $ | 3,79 $ |
| Brocoli, la pomme ou la couronne | 2,00 $ | 2,94 $ | 1,99 $ | 8,80 $ | 1,94 $ | 2,79 $ |
| Tomates, le kg | 4,41 $ | 4,23 $ | 6,59 $ | 7,69 $ | 4,20 $ | 3,72 $ |
| Laitue romaine, l'unité | 2,29 $ | 3,97 $ | 1,77 $ | 2,99 $ | 1,32 $ | produit non apparié chez cette bannière |
Produits de garde-manger7 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | IGA | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riz blanc à grain long, 2 kg | 4,49 $ | produit non apparié chez cette bannière | 6,99 $ | 5,99 $ | 4,77 $ | 12,99 $ |
| Spaghettis, 900 g | 1,50 $ | 1,77 $ | 2,00 $ | 1,99 $ | 1,97 $ | 1,99 $ |
| Tomates en dés en conserve, 796 mL | 1,33 $ | 1,74 $ | 2,19 $ | 2,00 $ | 1,97 $ | 2,99 $ |
| Beurre d'arachide, 1 kg | 4,50 $ | 5,97 $ | 5,99 $ | 6,49 $ | 4,47 $ | 4,49 $ |
| Huile de canola, 946 mL | 4,29 $ | 3,97 $ | 7,29 $ | 6,29 $ | 4,57 $ | 4,29 $ |
| Sucre granulé, 2 kg | 2,99 $ | 2,75 $ | 3,49 $ | 4,29 $ | 2,77 $ | 3,39 $ |
| Farine tout usage, 2,5 kg | 3,50 $ | 3,77 $ | 3,99 $ | 4,99 $ | 3,77 $ | 3,99 $ |
Surgelés4 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | IGA | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza surgelée au pepperoni | 4,00 $ | 8,49 $ | 4,00 $ | 5,49 $ | 5,84 $ | 8,99 $ |
| Légumes mélangés surgelés, 750 g | 3,00 $ | 2,77 $ | 3,99 $ | 2,99 $ | 2,97 $ | 3,29 $ |
| Crème glacée, 1 L | 4,50 $ | 6,99 $ | 3,94 $ | 4,79 $ | 4,68 $ | 4,49 $ |
| Croquettes de poulet surgelées, 700 g | 6,00 $ | 5,97 $ | 15,99 $ | 7,99 $ | 6,47 $ | 9,99 $ |
Boissons5 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | IGA | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jus d'orange, 2,63 L | 7,29 $ | 7,69 $ | 7,99 $ | 10,49 $ | 6,98 $ | 7,79 $ |
| Café moulu, 300 g | 6,00 $ | 12,27 $ | 9,49 $ | 10,99 $ | 12,47 $ | 9,49 $ |
| Sachets de thé, boîte de 72 (environ) | 7,99 $ | 5,87 $ | 4,19 $ | 3,00 $ | 4,47 $ | 6,50 $ |
| Coca-Cola, 2 L | 2,75 $ | 2,77 $ | 3,99 $ | 3,99 $ | 2,48 $ | 2,75 $ |
| Eau embouteillée, 24 bouteilles de 500 mL | 3,29 $ | 3,97 $ | 6,98 $ | 11,99 $ | 3,27 $ | 3,00 $ |
Produits ménagers5 produits
| Produit | Maxi | Giant Tiger | Metro | IGA | Walmart | Wholesale Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essuie-tout, 6 rouleaux (environ) | 6,00 $ | 5,97 $ | 6,99 $ | 6,99 $ | produit non apparié chez cette bannière | 6,00 $ |
| Papier hygiénique, 12 rouleaux | 5,00 $ | 3,97 $ | 5,79 $ | 6,99 $ | 7,94 $ | 4,99 $ |
| Savon à vaisselle, 535 mL | 2,50 $ | 2,77 $ | 2,49 $ | 2,99 $ | 1,97 $ | 3,00 $ |
| Détergent à lessive, 1,47 L | 5,79 $ | 7,97 $ | 4,99 $ | 8,49 $ | 4,97 $ | 7,99 $ |
| Sacs à ordures, boîte de 40 | 5,00 $ | 5,97 $ | 5,49 $ | 10,49 $ | produit non apparié chez cette bannière | 6,19 $ |
Comment lire ce tableau
Chaque montant est le prix effectif le plus récent de la semaine chez cette bannière : le prix en rabais quand le produit est en promotion, le prix courant sinon. Quand une bannière exploite plusieurs magasins à Québec, nous retenons la médiane des prix de ses magasins échantillonnés pour ce produit.
Un tiret (—) n'est pas un zéro. Il signifie que le produit n'a pas été apparié chez cette bannière cette semaine — parce qu'elle ne le tient pas, parce que le format offert sort du gabarit du panier, ou parce que la fiche n'était pas en ligne au moment du relevé. Pour le coût du panier seulement, ces cases manquantes sont remplacées par la moyenne des autres bannières de la ville, afin que les totaux portent bien sur les mêmes 50 produits. Cette valeur imputée n'apparaît jamais ici : aucun prix affiché dans ce tableau n'est estimé.
Les prix se comparent en dollars, d'une bannière à l'autre comme d'une ville à l'autre, puisqu'il s'agit chaque fois du même produit décrit par le même format. Ce sont des prix affichés en ligne par les détaillants, non des prix payés en caisse. 2 bannières figurent ici sans être classées : elles apparient trop peu de produits pour qu'un coût de panier soit équitable, mais les prix affichés pour les produits trouvés sont, eux, bien réels.
Ce que ces chiffres mesurent, et ce qu'ils ne mesurent pas
Prix affichés
sourceLes prix proviennent des sites web publics des détaillants : ce sont des prix de liste en ligne, relevés chaque semaine. Statistique Canada mesure autre chose — les prix effectivement payés en caisse, sur un panier bien plus large, une fois par mois. Les deux ne bougent pas nécessairement de la même façon, et c'est normal.
Couverture des détaillants
prix vérifiésLes prix Walmart vérifiés sont présentés avec leurs dates et formats relevés. Ils ne modifient pas le panel historique de l’indice. Costco n’est pas couvert. Giant Tiger, détaillant de marchandises générales, ne tient qu'une partie du panier.
Une série jeune
depuis juillet 2026Nous publions la variation d'une semaine à l'autre et la variation depuis le lancement, rien d'autre. Aucune comparaison sur douze mois n'est possible avant 2027, et nous n'en fabriquerons pas en raboutant une série pilote.
Prix, pas dépense
panier fixeLe panier est normalisé et identique dans les 13 villes canadiennes. Il ne reflète ni les habitudes d'achat d'un ménage de Québec en particulier, ni les substitutions que font les consommateurs quand un prix monte, ni les rabais de circulaire et les programmes de fidélité.
La médiane des magasins
agrégationUne bannière qui exploite plusieurs magasins à Québec est représentée, pour chaque produit, par la médiane des prix relevés dans ses magasins échantillonnés. Le panier d'une bannière ne correspond donc pas forcément à ce que vous paieriez dans une succursale précise.
Le paysage local
couvertureL'offre de bannières est fortement régionale — Maxi, Provigo, IGA, Super C et Metro au Québec, Safeway et Save-On-Foods dans l'Ouest, Dominion à Terre-Neuve. Un nombre restreint de bannières comparées à Québec reflète le plus souvent le commerce local, et non une lacune de collecte. Détail complet dans la couverture.
Questions fréquentes : Québec
Quelle est l'épicerie la moins chère à Québec ?
Cela dépend de ce que vous achetez. Pour notre panier exemple de 50 produits, Maxi affichait le total le plus bas (252,44 $) parmi les 4 bannières que nous avons pu comparer équitablement, au relevé du 10 octobre 2026. Pour chaque produit, le prix d’une bannière est la médiane de ses magasins échantillonnés à Québec : une succursale donnée peut différer, et une autre bannière peut coûter moins cher pour votre propre liste.
Combien de bannières GroceryPulse suit-il à Québec ?
6 bannières à Québec : Maxi, Giant Tiger, Metro, IGA, Walmart et Wholesale Club. 4 avaient assez de prix pour une comparaison équitable du panier exemple. Walmart (47 prix trouvés sur 50) et Wholesale Club (47 prix trouvés sur 50) n’ont pas été classées. Les prix sont relevés chaque semaine sur les sites web publics des détaillants. Les prix Walmart vérifiés sont accompagnés de leurs propres dates de relevé. Costco n’est pas couvert.
Combien peut-on économiser en changeant d'épicerie à Québec ?
Cela dépend de ce que vous achetez et de l’endroit où vous faites déjà votre épicerie. Pour notre panier exemple de 50 produits (relevé du 10 octobre 2026), Maxi affichait le total le plus bas, à 252,44 $. Le même panier coûtait 11,92 $ de plus chez Giant Tiger, 47,68 $ de plus chez Metro et 82,91 $ de plus chez IGA. Ce sont des écarts pour un seul panier, à une seule date, et non une économie hebdomadaire ou annuelle. Pour connaître l’écart sur votre propre épicerie, comparez votre liste.
Les prix de Québec se comparent-ils directement à ceux d'une autre ville ?
En dollars, oui : le coût du panier est la seule mesure nativement comparable d'une ville à l'autre, puisqu'il s'agit du même panier de 50 produits partout. En niveaux d'indice, non : chaque série de ville est ramenée à 100 lors de sa propre première semaine publiée, de sorte qu'une ville à 103 n'est pas « plus chère » qu'une ville à 101, elle a simplement plus augmenté depuis juillet 2026.
Comparer avec une autre ville
Le panier est identique partout, donc les coûts en dollars se comparent directement d'une ville à l'autre.
Pour aller plus loin
Le panier exemple est un point de départ. Choisissez les produits que vous achetez et les magasins où vous iriez vraiment : nous comparons les totaux de votre liste. Journalistes : écrivez à press@grocerypulse.ca.