Votre liste, vos magasins
Comparer mon épicerie
Choisissez les magasins où vous iriez vraiment, dressez votre liste et voyez quel magasin coûte le moins cher pour celle-ci. Gratuit, sans compte.
Agent GroceryPulse · Première version
Vos listes sauvegardées
Gardez vos produits habituels, votre budget et vos préférences ensemble. Comparez-les à nouveau après les relevés hebdomadaires.
Votre comparaison
Total le plus bas pour votre liste
No Frills a le total le plus bas pour votre liste : 81,61 $, soit 1,77 $ de moins que Walmart.
Comparaison sur les 13 produits.
Les formats diffèrent d’un magasin à l’autre. Ramené aux mêmes formats, Walmart coûterait moins cher. Les totaux ci-dessus correspondent aux formats vendus par chaque magasin.
Magasins avec un prix pour chaque produit
Du total le plus bas au plus élevé. Les montants correspondent au coût des formats indiqués dans chaque magasin.
- No FrillsLe plus bas81,61 $
- Walmart83,38 $+1,77 $
- Atlantic Superstore83,77 $+2,16 $
- Your Independent Grocer86,08 $+4,47 $
- Sobeys95,69 $+14,08 $
- Foodland97,70 $+16,09 $
Non classés : produits manquants
Il manque à chacun de ces magasins le prix d’au moins un de vos produits. Son total paraîtrait donc plus bas qu’il ne l’est.
- Giant Tiger1 produit manquant
Aucun prix pour : Gros œufs, douzaine.
- Prix relevés entre le 4 nov. 2026 et le 5 nov. 2026.
- 16 prix sont des prix en solde et peuvent prendre fin bientôt.
- Les produits vendus au poids utilisent le prix au kilo multiplié par la quantité indiquée. Le montant à la caisse dépend du poids réel.
- Le prix de chaque magasin est la médiane des succursales que nous relevons dans cette ville.
- Ce sont des prix affichés en ligne, pas une soumission à la caisse. Les prix et les stocks de votre magasin peuvent différer.
Magasiner cette liste chez No Frills
Ouvrez chaque produit sur le site de No Frills, ou copiez la liste et collez-la dans l’appli du magasin.
Les prix de cette page sont des estimations hebdomadaires de GroceryPulse, relevées le 5 nov. 2026. Le site du magasin fixe le prix final, et nous ne savons pas ce qui est en stock.
- Lait 2 %, 4 L : Voir chez No Frills (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Lait 2 %, 4 L × 1
Estimé à 8,61 $, 5 nov. 2026
- Beurre salé, 454 g : Voir chez No Frills (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Beurre salé, 454 g × 1
Estimé à 6,00 $, 5 nov. 2026
- Gros œufs, douzaine : Voir chez No Frills (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Gros œufs, douzaine × 1
Estimé à 4,99 $, 5 nov. 2026
- Poitrine de poulet désossée et sans peau, le kg : Voir chez No Frills (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Poitrine de poulet désossée et sans peau, le kg 1 kg
Estimé à 14,31 $/kg, 5 nov. 2026
- Bœuf haché maigre, le kg : Voir chez No Frills (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Bœuf haché maigre, le kg 1 kg
Estimé à 13,20 $/kg, 5 nov. 2026
- Pain de blé entier, 675 g : Voir chez No Frills (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Pain de blé entier, 675 g × 1
Estimé à 2,89 $, 5 nov. 2026
- Bananes, le kg : Voir chez No Frills (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Bananes, le kg 1 kg
Estimé à 2,14 $/kg, 5 nov. 2026
- Pommes, sac d’environ 2 kg : Voir chez No Frills (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Pommes, sac d’environ 2 kg × 1
Estimé à 5,99 $, 5 nov. 2026
- Pommes de terre, sac de 10 lb : Voir chez No Frills (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Pommes de terre, sac de 10 lb × 1
Estimé à 5,69 $, 5 nov. 2026
- Carottes, sac de 2 lb : Voir chez No Frills (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Carottes, sac de 2 lb × 1
Estimé à 2,99 $, 5 nov. 2026
- Pâtes, spaghettis, 900 g : Voir chez No Frills (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Pâtes, spaghettis, 900 g × 1
Estimé à 1,50 $, 5 nov. 2026
- Papier hygiénique, 12 rouleaux : Voir chez No Frills (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Papier hygiénique, 12 rouleaux × 1
Estimé à 10,00 $, 5 nov. 2026
- Oranges, le kg : Voir chez No Frills (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Oranges, le kg 1 kg
Estimé à 3,30 $/kg, 5 nov. 2026
Les liens de produit ouvrent le produit que nous y avons associé en dernier, dont la marque ou le format peut différer de ce que vous voulez. Les liens de recherche ouvrent les résultats du magasin pour le nom du produit.
Vos magasins
Choisissez les magasins où vous feriez réellement votre épicerie. Nous comparons seulement ceux-là.
Nous montrons l’écart par rapport à ce magasin.
Votre liste · 13 produits
Indiquez combien vous en achetez. Les produits vendus au poids sont en kilogrammes.
Produits laitiers et œufs
- Lait 2 %, 4 L6,66 $ · Atlantic Superstore
- Beurre salé, 454 g4,87 $ · Giant Tiger
- Gros œufs, douzaine4,98 $ · Walmart
Viandes et protéines
- Poitrine de poulet désossée et sans peau, le kg11,03 $/kg · Giant Tigerkg
- Bœuf haché maigre, le kg10,87 $/kg · Giant Tigerkg
Pain et boulangerie
- Pain de blé entier, 675 g2,88 $ · Walmart
Fruits
- Bananes, le kg2,10 $/kg · Giant Tigerkg
- Pommes, sac d’environ 2 kg4,97 $ · Giant Tiger
- Oranges, le kg2,92 $/kg · Giant Tigerkg
Légumes
- Pommes de terre, sac de 10 lb4,44 $ · Giant Tiger
- Carottes, sac de 2 lb0,97 $ · Giant Tiger
Garde-manger
- Pâtes, spaghettis, 900 g1,50 $ · No Frills
Produits ménagers
- Papier hygiénique, 12 rouleaux5,47 $ · Giant Tiger
Gardée dans ce navigateur seulement. Aucun compte, et rien ne nous est transmis.
Le lien contient votre ville, vos produits, les magasins choisis et la date de ces prix. Il ne contient aucun renseignement personnel.
Recevoir un courriel quand cette liste change
Le suivi par courriel garde une copie distincte. Modifier ou supprimer la liste sur cet appareil ne le modifie pas et ne l’annule pas. Renvoyez ce formulaire pour changer les préférences des mêmes produits et magasins; pour une autre liste, désabonnez-vous d’abord de l’ancien courriel.
Voir produit par produit
| Produit | No Frills | Walmart | Atlantic Superstore | Your Independent Grocer | Sobeys | Foodland | Giant Tiger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait 2 %, 4 L1 × | 8,61 $4 l Texte d’emballage enregistré2% Milk 4 l, $0.22/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 9,17 $4L Texte d’emballage enregistréFarmers Partly Skimmed 2% Milk 4L 4L, 23.0 ¢/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,66 $3 l Texte d’emballage enregistré2% Milk 3 l, $0.22/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,81 $3 l Texte d’emballage enregistré2% Milk 3 l, $0.23/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 9,39 $4000 MLRelevé le 5 nov. 2026 | 6,85 $3000 MLRelevé le 5 nov. 2026format ≠ | 9,16 $4000mLRelevé le 5 nov. 2026 |
| Beurre salé, 454 g1 × | 6,00 $454 g Texte d’emballage enregistréSalted Butter 454 g, $1.32/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,96 $454 g Texte d’emballage enregistréGreat Value Salted Butter 454 g, $1.31/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,99 $454 g Texte d’emballage enregistréSalted Butter 454 g, $1.32/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,99 $454 g Texte d’emballage enregistréSalted Butter 454 g, $1.32/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 4,99 $454 GRelevé le 5 nov. 2026solde | 6,49 $454 GRelevé le 5 nov. 2026 | 4,87 $454gRelevé le 5 nov. 2026 |
| Gros œufs, douzaine1 × | 4,99 $12 ea, $0.42/1eaRelevé le 5 nov. 2026 | 4,98 $12 countRelevé le 4 nov. 2026 | 5,01 $12 ea, $0.42/1eaRelevé le 5 nov. 2026 | 5,08 $12 ea, $0.42/1eaRelevé le 5 nov. 2026 | 4,99 $12 EARelevé le 5 nov. 2026solde | 5,29 $12 EARelevé le 5 nov. 2026 | Aucun prix |
| Poitrine de poulet désossée et sans peau, le kg1 kg | 14,31 $14,31 $/kg$14.31/1kg $6.49/1lbRelevé le 5 nov. 2026 | 12,70 $12,70 $/kg1 kgRelevé le 4 nov. 2026 | 14,00 $14,00 $/kg2 kg, $1.40/100gRelevé le 5 nov. 2026 | 13,21 $13,21 $/kg$13.21/1kg $5.99/1lbRelevé le 5 nov. 2026solde | 20,48 $20,48 $/kg1 KGRelevé le 5 nov. 2026 | 22,02 $22,02 $/kg1 KGRelevé le 5 nov. 2026 | 11,03 $11,03 $/kg907gRelevé le 5 nov. 2026 |
| Bœuf haché maigre, le kg1 kg | 13,20 $13,20 $/kg900 g, $1.32/100gRelevé le 5 nov. 2026solde | 16,70 $16,70 $/kg1 kgRelevé le 4 nov. 2026 | 18,90 $18,90 $/kg900 g, $1.89/100gRelevé le 5 nov. 2026 | 15,43 $15,43 $/kg$15.43/1kg $7.00/1lbRelevé le 5 nov. 2026solde | 15,41 $15,41 $/kg1 KGRelevé le 5 nov. 2026solde | 22,02 $22,02 $/kg1 KGRelevé le 5 nov. 2026 | 10,87 $10,87 $/kg367gRelevé le 5 nov. 2026 |
| Pain de blé entier, 675 g1 × | 2,89 $520 g Texte d’emballage enregistré100% Whole Wheat Bread 520 g, $0.56/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,88 $570 g Texte d’emballage enregistréGreat Value Whole Wheat Bread, Source of 9 Essential Nutrients, 570 g 570 g, 51.0 ¢/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,89 $520 g Texte d’emballage enregistré100% Whole Wheat Bread 520 g, $0.56/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,89 $520 g Texte d’emballage enregistré100% Whole Wheat Bread 520 g, $0.56/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 3,99 $675 GRelevé le 5 nov. 2026 | 3,99 $675 GRelevé le 5 nov. 2026 | 2,97 $675gRelevé le 5 nov. 2026solde |
| Bananes, le kg1 kg | 2,14 $2,14 $/kg$2.14/1kg $0.97/1lbRelevé le 5 nov. 2026 | 2,10 $2,10 $/kg1 kgRelevé le 4 nov. 2026 | 2,14 $2,14 $/kg$2.14/1kg $0.97/1lbRelevé le 5 nov. 2026 | 2,18 $2,18 $/kg$2.18/1kg $0.99/1lbRelevé le 5 nov. 2026 | 2,18 $2,18 $/kg1 KGRelevé le 5 nov. 2026 | 2,18 $2,18 $/kg1 KGRelevé le 5 nov. 2026 | 2,10 $2,10 $/kg1361gRelevé le 5 nov. 2026 |
| Pommes, sac d’environ 2 kg1 × | 5,99 $1.81 kg Texte d’emballage enregistréGala Apples, 4 lb bag 1.81 kg, $0.33/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,98 $3 lbRelevé le 4 nov. 2026 | 7,49 $1.81 kg Texte d’emballage enregistréMcIntosh Apples, 4 lb Bag 1.81 kg, $0.41/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 9,00 $1.814 kg Texte d’emballage enregistréEmpire Apples, 4 lb Bag 1.814 kg, $0.50/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,00 $1360 GRelevé le 5 nov. 2026solde | 5,00 $1360 GRelevé le 5 nov. 2026solde | 4,97 $1361gRelevé le 5 nov. 2026 |
| Oranges, le kg1 kg | 3,30 $3,30 $/kg1.81 kg, $0.33/100gRelevé le 5 nov. 2026solde | 5,12 $5,12 $/kg3 lbRelevé le 4 nov. 2026 | 4,40 $4,40 $/kg1.81 kg, $0.44/100gRelevé le 5 nov. 2026 | 5,20 $5,20 $/kg1.81 kg, $0.52/100gRelevé le 5 nov. 2026 | 3,30 $3,30 $/kg4540 GRelevé le 5 nov. 2026 | 4,40 $4,40 $/kg4540 GRelevé le 5 nov. 2026 | 2,92 $2,92 $/kg1361gRelevé le 5 nov. 2026 |
| Pommes de terre, sac de 10 lb1 × | 5,69 $4.54 kg Texte d’emballage enregistréRusset Potatoes, 10 lb Bag 4.54 kg, $0.13/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 4,44 $4.54 kgRelevé le 4 nov. 2026 | 4,50 $4.54 kg Texte d’emballage enregistréRusset Potatoes, 10 lb Bag 4.54 kg, $0.10/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 7,00 $4.54 kg Texte d’emballage enregistréRusset Potatoes, 10 lb Bag 4.54 kg, $0.15/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,99 $4540 GRelevé le 5 nov. 2026 | 6,29 $4.54 KGRelevé le 5 nov. 2026 | 4,44 $4536gRelevé le 5 nov. 2026 |
| Carottes, sac de 2 lb1 × | 2,99 $454 g Texte d’emballage enregistréSweet Nantes Carrots 454 g, $0.66/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 3,44 $3 lbRelevé le 4 nov. 2026format ≠ | 2,00 $1.362 kg Texte d’emballage enregistréCarrots, 3 lb Bag 1.362 kg, $0.15/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 3,50 $1.362 kg Texte d’emballage enregistréCarrots, 3 lb Bag 1.362 kg, $0.26/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,99 $907 GRelevé le 5 nov. 2026 | 2,99 $907 GRelevé le 5 nov. 2026 | 0,97 $907gRelevé le 5 nov. 2026solde |
| Pâtes, spaghettis, 900 g1 × | 1,50 $750 g Texte d’emballage enregistréSpaghetti Pasta 750 g, $0.20/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 1,97 $900 g Texte d’emballage enregistréGreat Value Spaghetti Pasta 900 g, 22.0 ¢/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,29 $900 g Texte d’emballage enregistréSpaghetti 900 g, $0.25/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,29 $900 g Texte d’emballage enregistréSpaghetti 900 g, $0.25/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,49 $900 GRelevé le 5 nov. 2026 | 2,69 $900 GRelevé le 5 nov. 2026 | 1,77 $900gRelevé le 5 nov. 2026 |
| Papier hygiénique, 12 rouleaux1 × | 10,00 $0,83 $/rouleau · format de 6, 5,00 $Relevé le 5 nov. 2026 | 7,94 $0,66 $/rouleau · format de 12, 7,94 $Relevé le 4 nov. 2026 | 7,50 $0,63 $/rouleau · format de 8, 5,00 $Relevé le 5 nov. 2026 | 7,50 $0,63 $/rouleau · format de 8, 5,00 $Relevé le 5 nov. 2026 | 13,49 $1,12 $/rouleau · format de 8, 8,99 $Relevé le 5 nov. 2026solde | 7,49 $0,62 $/rouleau · format de 8, 4,99 $Relevé le 5 nov. 2026solde | 5,47 $0,46 $/rouleau · format de 12, 5,47 $Relevé le 5 nov. 2026 |
| Total | 81,61 $ | 83,38 $ | 83,77 $ | 86,08 $ | 95,69 $ | 97,70 $ | 1 produit manquant |
Notre façon de comparer
- Un magasin n’est classé que s’il a un prix pour chaque produit comparé. Nous ne comblons jamais un trou par une estimation dans votre liste.
- Un produit qu’aucun de vos magasins n’affiche est indiqué comme non comparé, plutôt que retiré en silence.
- Un écart de moins de 50 cents ou de 1 % est déclaré trop serré pour trancher.
- Quand les formats diffèrent, nous indiquons aussi le résultat ramené aux mêmes formats.
- Les prix sont relevés chaque semaine sur les sites des détaillants. Chaque prix garde sa propre date.
- Vos listes nommées, votre budget et vos préférences restent sur cet appareil. Les alertes sur la page utilisent les prix disponibles quand vous l’ouvrez. Les courriels nécessitent une inscription distincte.