Votre liste, vos magasins
Comparer mon épicerie
Choisissez les magasins où vous iriez vraiment, dressez votre liste et voyez quel magasin coûte le moins cher pour celle-ci. Gratuit, sans compte.
Agent GroceryPulse · Première version
Vos listes sauvegardées
Gardez vos produits habituels, votre budget et vos préférences ensemble. Comparez-les à nouveau après les relevés hebdomadaires.
Votre comparaison
Total le plus bas pour votre liste
Giant Tiger a le total le plus bas pour votre liste : 62,84 $, soit 7,89 $ de moins que FreshCo.
Comparaison sur les 13 produits.
Magasins avec un prix pour chaque produit
Du total le plus bas au plus élevé. Les montants correspondent au coût des formats indiqués dans chaque magasin.
- Giant TigerLe plus bas62,84 $
- FreshCo70,73 $+7,89 $
- No Frills74,62 $+11,78 $
- Walmart75,50 $+12,66 $
- Superstore78,89 $+16,05 $
- Food Basics81,99 $+19,15 $
- Fortinos88,64 $+25,80 $
- Metro88,81 $+25,97 $
- Loblaws91,65 $+28,81 $
- Sobeys95,22 $+32,38 $
- Foodland104,93 $+42,09 $
- Prix relevés entre le 29 oct. 2026 et le 5 nov. 2026.
- 32 prix sont des prix en solde et peuvent prendre fin bientôt.
- Les produits vendus au poids utilisent le prix au kilo multiplié par la quantité indiquée. Le montant à la caisse dépend du poids réel.
- Le prix de chaque magasin est la médiane des succursales que nous relevons dans cette ville.
- Les sites de Food Basics et Metro fixent les prix en ligne selon l’emplacement du visiteur plutôt que selon le magasin choisi : les prix que nous relevons pour eux peuvent donc provenir d’une autre succursale.
- Ce sont des prix affichés en ligne, pas une soumission à la caisse. Les prix et les stocks de votre magasin peuvent différer.
Magasiner cette liste chez Giant Tiger
Ouvrez chaque produit sur le site de Giant Tiger, ou copiez la liste et collez-la dans l’appli du magasin.
Les prix de cette page sont des estimations hebdomadaires de GroceryPulse, relevées le 5 nov. 2026. Le site du magasin fixe le prix final, et nous ne savons pas ce qui est en stock.
- Lait 2 %, 4 L : Chercher chez Giant Tiger (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Lait 2 %, 4 L × 1
Estimé à 6,88 $, 5 nov. 2026
- Beurre salé, 454 g : Voir chez Giant Tiger (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Beurre salé, 454 g × 1
Estimé à 4,87 $, 5 nov. 2026
- Gros œufs, douzaine : Voir chez Giant Tiger (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Gros œufs, douzaine × 1
Estimé à 3,93 $, 5 nov. 2026
- Poitrine de poulet désossée et sans peau, le kg : Voir chez Giant Tiger (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Poitrine de poulet désossée et sans peau, le kg 1 kg
Estimé à 11,03 $/kg, 5 nov. 2026
- Bœuf haché maigre, le kg : Voir chez Giant Tiger (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Bœuf haché maigre, le kg 1 kg
Estimé à 10,87 $/kg, 5 nov. 2026
- Pain de blé entier, 675 g : Voir chez Giant Tiger (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Pain de blé entier, 675 g × 1
Estimé à 1,97 $, 5 nov. 2026
- Bananes, le kg : Voir chez Giant Tiger (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Bananes, le kg 1 kg
Estimé à 1,50 $/kg, 5 nov. 2026
- Pommes, sac d’environ 2 kg : Voir chez Giant Tiger (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Pommes, sac d’environ 2 kg × 1
Estimé à 4,97 $, 5 nov. 2026
- Pommes de terre, sac de 10 lb : Voir chez Giant Tiger (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Pommes de terre, sac de 10 lb × 1
Estimé à 3,94 $, 5 nov. 2026
- Carottes, sac de 2 lb : Voir chez Giant Tiger (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Carottes, sac de 2 lb × 1
Estimé à 1,67 $, 5 nov. 2026
- Pâtes, spaghettis, 900 g : Voir chez Giant Tiger (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Pâtes, spaghettis, 900 g × 1
Estimé à 1,77 $, 5 nov. 2026
- Papier hygiénique, 12 rouleaux : Voir chez Giant Tiger (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Papier hygiénique, 12 rouleaux × 1
Estimé à 5,47 $, 5 nov. 2026
- Huile de canola, 946 mL : Voir chez Giant Tiger (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Huile de canola, 946 mL × 1
Estimé à 3,97 $, 5 nov. 2026
Les liens de produit ouvrent le produit que nous y avons associé en dernier, dont la marque ou le format peut différer de ce que vous voulez. Les liens de recherche ouvrent les résultats du magasin pour le nom du produit.
Vos magasins
Choisissez les magasins où vous feriez réellement votre épicerie. Nous comparons seulement ceux-là.
Nous montrons l’écart par rapport à ce magasin.
Votre liste · 13 produits
Indiquez combien vous en achetez. Les produits vendus au poids sont en kilogrammes.
Produits laitiers et œufs
- Lait 2 %, 4 L6,00 $ · Loblaws
- Beurre salé, 454 g4,87 $ · Giant Tiger
- Gros œufs, douzaine3,33 $ · No Frills
Viandes et protéines
- Poitrine de poulet désossée et sans peau, le kg11,03 $/kg · Giant Tigerkg
- Bœuf haché maigre, le kg10,00 $/kg · FreshCokg
Pain et boulangerie
- Pain de blé entier, 675 g1,97 $ · Giant Tiger
Fruits
- Bananes, le kg1,50 $/kg · Giant Tigerkg
- Pommes, sac d’environ 2 kg3,99 $ · No Frills
Légumes
- Pommes de terre, sac de 10 lb3,00 $ · Superstore
- Carottes, sac de 2 lb1,50 $ · Loblaws
Garde-manger
- Pâtes, spaghettis, 900 g1,50 $ · No Frills
- Huile de canola, 946 mL3,97 $ · Giant Tiger
Produits ménagers
- Papier hygiénique, 12 rouleaux5,47 $ · Giant Tiger
Gardée dans ce navigateur seulement. Aucun compte, et rien ne nous est transmis.
Le lien contient votre ville, vos produits, les magasins choisis et la date de ces prix. Il ne contient aucun renseignement personnel.
Recevoir un courriel quand cette liste change
Le suivi par courriel garde une copie distincte. Modifier ou supprimer la liste sur cet appareil ne le modifie pas et ne l’annule pas. Renvoyez ce formulaire pour changer les préférences des mêmes produits et magasins; pour une autre liste, désabonnez-vous d’abord de l’ancien courriel.
Voir produit par produit
| Produit | Giant Tiger | FreshCo | No Frills | Walmart | Superstore | Food Basics | Fortinos | Metro | Loblaws | Sobeys | Foodland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait 2 %, 4 L1 × | 6,88 $4000mLRelevé le 5 nov. 2026 | 6,44 $4000 MLRelevé le 5 nov. 2026 | 6,44 $4 l Texte d’emballage enregistré2% Milk 4 l, $0.16/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 7,08 $4L Texte d’emballage enregistréNatrel Fine Filtered 2% Milk 4L 4L, 18.0 ¢/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,44 $4 l Texte d’emballage enregistré2% Milk 4 l, $0.16/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,44 $4 L Texte d’emballage enregistré2% Milk 4 L, $0.16/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,49 $4 l Texte d’emballage enregistré2% Milk 4 l, $0.16/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,44 $4 L Texte d’emballage enregistré2% Milk 4 L, $0.16/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,00 $4 l Texte d’emballage enregistré2% Microfiltered Milk 4 l, $0.15/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,49 $4000 MLRelevé le 5 nov. 2026 | 8,29 $4000 MLRelevé le 5 nov. 2026 |
| Beurre salé, 454 g1 × | 4,87 $454gRelevé le 5 nov. 2026 | 5,99 $454 GRelevé le 5 nov. 2026 | 5,99 $454 g Texte d’emballage enregistréSalted Butter 454 g, $1.32/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 4,97 $454 g Texte d’emballage enregistréGay Lea Salted Butter 454 g, $1.09/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,99 $454 g Texte d’emballage enregistréSalted Butter 454 g, $1.32/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,99 $454 g Texte d’emballage enregistréSalted Butter 454 g, $1.32/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 4,99 $454 g Texte d’emballage enregistréSalted Butter 454 g, $1.10/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,99 $454 g Texte d’emballage enregistréSalted Butter 454 g, $1.32/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,99 $454 g Texte d’emballage enregistréSalted Butter 454 g, $1.32/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,99 $454 GRelevé le 5 nov. 2026solde | 5,99 $454 GRelevé le 5 nov. 2026solde |
| Gros œufs, douzaine1 × | 3,93 $12unitRelevé le 5 nov. 2026 | 3,93 $12 EARelevé le 5 nov. 2026 | 3,33 $12 ea, $0.28/1eaRelevé le 5 nov. 2026solde | 3,93 $12 countRelevé le 4 nov. 2026 | 3,93 $12 ea, $0.33/1eaRelevé le 5 nov. 2026 | 3,99 $12 unRelevé le 5 nov. 2026 | 3,99 $12 ea, $0.33/1eaRelevé le 5 nov. 2026 | 3,99 $12 unRelevé le 5 nov. 2026 | 3,93 $12 ea, $0.33/1eaRelevé le 5 nov. 2026 | 3,99 $12 EARelevé le 5 nov. 2026 | 4,09 $12 EARelevé le 5 nov. 2026 |
| Poitrine de poulet désossée et sans peau, le kg1 kg | 11,03 $11,03 $/kg907gRelevé le 5 nov. 2026 | 13,50 $13,50 $/kg1.111 kgRelevé le 5 nov. 2026 | 15,00 $15,00 $/kg5 kg, $1.50/100gRelevé le 5 nov. 2026 | 12,70 $12,70 $/kg1 kgRelevé le 4 nov. 2026 | 14,80 $14,80 $/kg5 kg, $1.48/100gRelevé le 5 nov. 2026 | 13,23 $13,23 $/kg$13.23/kgRelevé le 5 nov. 2026solde | 13,21 $13,21 $/kg$13.21/1kg $5.99/1lbRelevé le 5 nov. 2026solde | 18,70 $18,70 $/kg908 g, $1.87/100gRelevé le 5 nov. 2026 | 18,80 $18,80 $/kg800 g, $1.88/100gRelevé le 5 nov. 2026 | 21,58 $21,58 $/kg1 KGRelevé le 5 nov. 2026 | 23,13 $23,13 $/kg1 KGRelevé le 5 nov. 2026 |
| Bœuf haché maigre, le kg1 kg | 10,87 $10,87 $/kg367gRelevé le 5 nov. 2026 | 10,00 $10,00 $/kg1200 GRelevé le 5 nov. 2026 | 12,10 $12,10 $/kg900 g, $1.21/100gRelevé le 5 nov. 2026solde | 16,70 $16,70 $/kg1 kgRelevé le 4 nov. 2026 | 18,72 $18,72 $/kg$18.72/1kg $8.49/1lbRelevé le 5 nov. 2026 | 18,20 $18,20 $/kg908 g, $1.82/100gRelevé le 5 nov. 2026 | 22,00 $22,00 $/kg454 g, $2.20/100gRelevé le 5 nov. 2026 | 17,80 $17,80 $/kg900 g, $1.78/100gRelevé le 5 nov. 2026 | 21,70 $21,70 $/kg900 g, $2.17/100gRelevé le 5 nov. 2026 | 15,41 $15,41 $/kg1 KGRelevé le 5 nov. 2026solde | 24,23 $24,23 $/kg1 KGRelevé le 5 nov. 2026 |
| Pain de blé entier, 675 g1 × | 1,97 $675gRelevé le 5 nov. 2026 | 2,48 $675 GRelevé le 5 nov. 2026 | 2,48 $675 g Texte d’emballage enregistré100% Whole Wheat Bread 675 g, $0.37/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,48 $675 g Texte d’emballage enregistréGreat Value Whole Wheat Bread, Source of 10 Essential Nutrients, 675 g 675 g, 37.0 ¢/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,50 $675 g Texte d’emballage enregistré100% Whole Wheat Bread 675 g, $0.37/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,48 $675 g Texte d’emballage enregistréWhole Wheat Sliced Bread 675 g, $0.37/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,49 $675 g Texte d’emballage enregistré100% Whole Wheat Bread 675 g, $0.37/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,48 $675 g Texte d’emballage enregistréWhole Wheat Sliced Bread 675 g, $0.37/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,48 $675 g Texte d’emballage enregistré100% Whole Wheat Bread 675 g, $0.37/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,49 $675 GRelevé le 5 nov. 2026 | 3,99 $675 GRelevé le 5 nov. 2026 |
| Bananes, le kg1 kg | 1,50 $1,50 $/kg1361gRelevé le 5 nov. 2026 | 1,52 $1,52 $/kg1 KGRelevé le 5 nov. 2026 | 1,52 $1,52 $/kg$1.52/1kg $0.69/1lbRelevé le 5 nov. 2026 | 1,50 $1,50 $/kg1 kgRelevé le 4 nov. 2026 | 1,52 $1,52 $/kg$1.52/1kg $0.69/1lbRelevé le 5 nov. 2026 | 2,54 $2,54 $/kg$2.54/kgRelevé le 5 nov. 2026 | 1,74 $1,74 $/kg$1.74/1kg $0.79/1lbRelevé le 5 nov. 2026 | 1,96 $1,96 $/kg1 un, $1.96/kgRelevé le 5 nov. 2026 | 1,96 $1,96 $/kg$1.96/1kg $0.89/1lbRelevé le 5 nov. 2026 | 1,52 $1,52 $/kg1 KGRelevé le 5 nov. 2026 | 1,96 $1,96 $/kg1 KGRelevé le 5 nov. 2026 |
| Pommes, sac d’environ 2 kg1 × | 4,97 $1361gRelevé le 5 nov. 2026 | 4,00 $1360 GRelevé le 5 nov. 2026solde | 3,99 $1.81 kg Texte d’emballage enregistréGala Apples, 4 lb bag 1.81 kg, $0.22/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 4,98 $3 lbRelevé le 4 nov. 2026 | 5,00 $1.81 kg Texte d’emballage enregistréGala Apples, 4 lb bag 1.81 kg, $0.28/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 4,99 $3 lb Texte d’emballage enregistréBag of Apples, McIntosh 3 lb, $0.37/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 8,99 $1.3 kg Texte d’emballage enregistréOrganic Lil Snapper Gala Apples, 3 lb bag 1.3 kg, $0.69/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,99 $3 lb Texte d’emballage enregistréBag of Apples, Royal Gala 3 lb, $0.44/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 8,00 $1.81 kg Texte d’emballage enregistréGala Apples, 4 lb bag 1.81 kg, $0.44/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,00 $1360 GRelevé le 5 nov. 2026solde | 5,00 $1360 GRelevé le 5 nov. 2026solde |
| Pommes de terre, sac de 10 lb1 × | 3,94 $4536gRelevé le 5 nov. 2026 | 6,99 $4540 GRelevé le 5 nov. 2026 | 4,99 $4.54 kg Texte d’emballage enregistréRusset Potatoes, 10 lb Bag 4.54 kg, $0.11/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 3,94 $4.54 kgRelevé le 4 nov. 2026 | 3,00 $4.54 kg Texte d’emballage enregistréRed Potatoes, 10 lb Bag 4.54 kg, $0.07/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,98 $10 lbRelevé le 29 oct. 2026 | 4,99 $4.54 kg Texte d’emballage enregistréRusset Potatoes, 10 lb Bag 4.54 kg, $0.11/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,99 $10 lb Texte d’emballage enregistréYellow Flesh Potatoes 10 lb, $0.15/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,00 $4.54 kg Texte d’emballage enregistréRusset Potatoes, 10 lb Bag 4.54 kg, $0.11/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,99 $4540 GRelevé le 5 nov. 2026 | 7,99 $4540 GRelevé le 5 nov. 2026 |
| Carottes, sac de 2 lb1 × | 1,67 $907gRelevé le 5 nov. 2026 | 2,99 $1360 GRelevé le 5 nov. 2026format ≠ | 2,99 $1.362 kg Texte d’emballage enregistréCarrots, 3 lb Bag 1.362 kg, $0.22/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,74 $3 lbRelevé le 4 nov. 2026format ≠ | 3,00 $1.362 kg Texte d’emballage enregistréCarrots, 3 lb Bag 1.362 kg, $0.22/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 1,99 $2 lb Texte d’emballage enregistréBag of Carrots 2 lb, $0.22/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,99 $907 g Texte d’emballage enregistréCarrots, 2 lb bag 907 g, $0.33/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,49 $2 lb Texte d’emballage enregistréBag of Carrots 2 lb, $0.27/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 1,50 $1.362 kg Texte d’emballage enregistréCarrots, 3 lb Bag 1.362 kg, $0.11/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,99 $907 GRelevé le 5 nov. 2026 | 3,19 $907 GRelevé le 5 nov. 2026 |
| Pâtes, spaghettis, 900 g1 × | 1,77 $900gRelevé le 5 nov. 2026 | 1,61 $900 GRelevé le 5 nov. 2026solde | 1,50 $750 g Texte d’emballage enregistréSpaghetti Pasta 750 g, $0.20/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 1,97 $900 g Texte d’emballage enregistréGreat Value Spaghetti Pasta 900 g, 22.0 ¢/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,00 $900 g Texte d’emballage enregistréSpaghetti 900 g, $0.22/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 1,68 $900 g Texte d’emballage enregistréSpaghetti Pasta 900 g, $0.19/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,79 $900 g Texte d’emballage enregistréPasta, Spaghettini 900 g, $0.31/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,00 $900 g Texte d’emballage enregistréSpaghetti 900 g, $0.22/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,29 $900 g Texte d’emballage enregistréSpaghetti 900 g, $0.25/100g Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 2,49 $900 GRelevé le 5 nov. 2026 | 2,79 $900 GRelevé le 5 nov. 2026 |
| Huile de canola, 946 mL1 × | 3,97 $946mLRelevé le 5 nov. 2026 | 4,29 $946 MLRelevé le 5 nov. 2026 | 4,29 $946 ml Texte d’emballage enregistré100% Pure Canola Oil 946 ml, $0.45/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 4,57 $1L Texte d’emballage enregistréGreat Value Canola Oil 1L 1L, 46.0 ¢/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 4,49 $946 ml Texte d’emballage enregistré100% Pure Canola Oil 946 ml, $0.47/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 5,49 $946 mL Texte d’emballage enregistréCanola Oil 946 mL, $0.58/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 4,99 $946 ml Texte d’emballage enregistré100% Pure Canola Oil 946 ml, $0.53/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,49 $946 mL Texte d’emballage enregistréCanola Oil 946 mL, $0.69/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,50 $946 ml Texte d’emballage enregistré100% Pure Canola Oil 946 ml, $0.69/100ml Texte affiché tel qu’enregistré. Les prix à l’unité qui y figurent ne sont pas recalculés à partir du montant ci-dessus. | 6,79 $946 MLRelevé le 5 nov. 2026 | 6,79 $946 MLRelevé le 5 nov. 2026 |
| Papier hygiénique, 12 rouleaux1 × | 5,47 $0,46 $/rouleau · format de 12, 5,47 $Relevé le 5 nov. 2026 | 6,99 $0,58 $/rouleau · format de 12, 6,99 $Relevé le 5 nov. 2026solde | 10,00 $0,83 $/rouleau · format de 6, 5,00 $Relevé le 5 nov. 2026 | 7,94 $0,66 $/rouleau · format de 12, 7,94 $Relevé le 4 nov. 2026 | 7,50 $0,63 $/rouleau · format de 8, 5,00 $Relevé le 5 nov. 2026 | 8,99 $0,75 $/rouleau · format de 8, 5,99 $Relevé le 5 nov. 2026 | 8,98 $0,75 $/rouleau · format de 6, 4,49 $Relevé le 5 nov. 2026solde | 7,49 $0,62 $/rouleau · format de 8, 4,99 $Relevé le 5 nov. 2026solde | 7,50 $0,63 $/rouleau · format de 8, 5,00 $Relevé le 5 nov. 2026 | 13,49 $1,12 $/rouleau · format de 8, 8,99 $Relevé le 5 nov. 2026solde | 7,49 $0,62 $/rouleau · format de 8, 4,99 $Relevé le 5 nov. 2026solde |
| Total | 62,84 $ | 70,73 $ | 74,62 $ | 75,50 $ | 78,89 $ | 81,99 $ | 88,64 $ | 88,81 $ | 91,65 $ | 95,22 $ | 104,93 $ |
Notre façon de comparer
- Un magasin n’est classé que s’il a un prix pour chaque produit comparé. Nous ne comblons jamais un trou par une estimation dans votre liste.
- Un produit qu’aucun de vos magasins n’affiche est indiqué comme non comparé, plutôt que retiré en silence.
- Un écart de moins de 50 cents ou de 1 % est déclaré trop serré pour trancher.
- Quand les formats diffèrent, nous indiquons aussi le résultat ramené aux mêmes formats.
- Les prix sont relevés chaque semaine sur les sites des détaillants. Chaque prix garde sa propre date.
- Vos listes nommées, votre budget et vos préférences restent sur cet appareil. Les alertes sur la page utilisent les prix disponibles quand vous l’ouvrez. Les courriels nécessitent une inscription distincte.